
# CBS Gebiedsindelingen 2016 t/m heden. Schema of Regioplus arbeidsmarktregio labelpoint

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/ogc/v1/collections/regioplus_arbeidsmarktregio_labelpoint/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/ogc/v1/collections/regioplus_arbeidsmarktregio_labelpoint/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| einddatum | date-time | nee | Betreft einddatum die gebruikt wordt wanneer er op tijd wordt gefilterd, bijv. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z.  |
| geometry | point | nee |  |
| id | integer | nee |  |
| jaarcode | integer | nee |  |
| jrstatcode | string | nee |  |
| rubriek | string | nee |  |
| startdatum | date-time | nee | Betreft startdatum die gebruikt wordt wanneer er op tijd wordt gefilterd, bijv. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z.  |
| statcode | string | nee |  |
| statnaam | string | nee |  |


