CBS Postcode4 statistieken - Postcode, numeriek deel - Schema
The table below describes the fields present in this collection. This information is also available as JSON Schema.
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | uuid | yes | The unique identifier of this feature. This ID should be stable over time and always refer tot the same feature. |
| aantal_eenouderhuishoudens | integer | no | |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | integer | no | |
| aantal_geboorten | integer | no | |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | integer | no | |
| aantal_inwoners | integer | no | |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | integer | no | |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | integer | no | |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | integer | no | |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | integer | no | |
| aantal_inwoners_65_jaar_en_ouder | integer | no | |
| aantal_mannen | integer | no | |
| aantal_meergezins_woningen | integer | no | |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | integer | no | |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | integer | no | |
| aantal_part_huishoudens | integer | no | |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | integer | no | |
| aantal_tweeouderhuishoudens | integer | no | |
| aantal_vrouwen | integer | no | |
| aantal_woningen | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | integer | no | |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | integer | no | |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | double | no | |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| cafe_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| cafe_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| cafe_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_havo_vwo_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_poppodium_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_sauna_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_vmbo_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_winkels_ov_dagel_levensm_afst_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_zonnebank_afstand_in_km | double | no | |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km | double | no | |
| einddatum | date-time | no |
This property acts as the end date when executing a temporal filter, e.g. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z. |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_woning | integer | no | |
| gemiddeld_gasverbruik_woning | integer | no | |
| gemiddeld_inkomen_huishouden | double | no | |
| gemiddelde_huishoudensgrootte | double | no | |
| gemiddelde_woz_waarde_woning | integer | no | |
| geometry | multipolygon | no | |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| havo_vwo_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| havo_vwo_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| havo_vwo_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| hotel_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| hotel_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| hotel_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| jaarcode | integer | no | |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| mediaan_inkomen_huishouden | string | no | |
| museum_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| museum_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| museum_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| omgevingsadressendichtheid | integer | no | |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkmst_buiten_europa | integer | no | |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkomst_europa | integer | no | |
| percentage_geb_nederland_herkomst_buiten_europa | integer | no | |
| percentage_geb_nederland_herkomst_nederland | integer | no | |
| percentage_geb_nederland_herkomst_overig_europa | integer | no | |
| percentage_hoog_inkomen_huishouden | double | no | |
| percentage_huurwoningen | integer | no | |
| percentage_koopwoningen | integer | no | |
| percentage_laag_inkomen_huishouden | double | no | |
| percentage_nederlandse_achtergrond | integer | no | |
| percentage_niet_westerse_migr_achtergr | integer | no | |
| percentage_westerse_migr_achtergr | integer | no | |
| postcode | integer | no | |
| restaurant_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| restaurant_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| restaurant_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| startdatum | date-time | no |
This property acts as the start date when executing a temporal filter, e.g. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z. |
| stedelijkheid | integer | no | |
| theater_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| theater_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| theater_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| vmbo_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| vmbo_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| vmbo_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| warenhuis_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| warenhuis_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| warenhuis_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km | double | no | |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km | double | no | |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | double | no | |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | double | no | |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | double | no | |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | double | no |