
# CBS Wijken en Buurten 2025. Schema of Buurten

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/cbs/wijken-en-buurten-2025/ogc/v1/collections/buurten/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/cbs/wijken-en-buurten-2025/ogc/v1/collections/buurten/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| aantal_huishoudens | integer | nee |  |
| aantal_inwoners | integer | nee |  |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | integer | nee |  |
| buurtcode | string | nee |  |
| buurtnaam | string | nee |  |
| dekkingspercentage | integer | nee |  |
| gemeentecode | string | nee |  |
| gemeentenaam | string | nee |  |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | double | nee |  |
| geometry | multipolygon | nee |  |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | integer | nee |  |
| jaar | integer | nee |  |
| jrstatcode | string | nee |  |
| mannen | integer | nee |  |
| meest_voorkomende_postcode | string | nee |  |
| omgevingsadressendichtheid | integer | nee |  |
| oppervlakte_land_in_ha | integer | nee |  |
| oppervlakte_totaal_in_ha | integer | nee |  |
| oppervlakte_water_in_ha | integer | nee |  |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | integer | nee |  |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | integer | nee |  |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | integer | nee |  |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | integer | nee |  |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | integer | nee |  |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | integer | nee |  |
| percentage_gehuwd | integer | nee |  |
| percentage_gescheid | integer | nee |  |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | integer | nee |  |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | integer | nee |  |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | integer | nee |  |
| percentage_met_herkomstland_nederland | integer | nee |  |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | integer | nee |  |
| percentage_ongehuwd | integer | nee |  |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | integer | nee |  |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | integer | nee |  |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | integer | nee |  |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | integer | nee |  |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | integer | nee |  |
| percentage_verweduwd | integer | nee |  |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | integer | nee |  |
| vrouwen | integer | nee |  |
| water | string | nee |  |
| wijkcode | string | nee |  |


