
# Terugmeldingen op luchtvaartobstakels (AERO). Schema of AERO Terugmeldingen

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/defensie/luchtvaartobstakels-terugmeldingen/ogc/v1/collections/aeroterugmeldingen/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/defensie/luchtvaartobstakels-terugmeldingen/ogc/v1/collections/aeroterugmeldingen/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| bronhoudercode | string | nee | De code van de bronhouder. |
| bronhoudernaam | string | nee | De naam van de bronhouder. |
| geometry | geometry | nee | De locatie (coördinaat) waar de terugmelding over gaat. |
| hoogte_vanaf_maaiveld | double | nee | Hoogte vanaf de grond in feet (AGL, Above Ground Level).  |
| meldingsnummer_volledig | string | nee | Het meldingsnummer (begint met AERO). |
| objectid | string | nee | De unieke identificatie van het luchtvaartobstakel. |
| objecttype | string | nee | Het type luchtvaartobstakel, bijvoorbeeld windturbine of kraan. |
| omschrijving | string | nee | De omschrijving van de terugmelding. |
| status | string | nee | De huidige status van de terugmelding zoals bepaald door de bronhouder. |
| tijdstip_registratie | date-time | nee | Het tijdstip waarop de terugmelding is gemeld. |
| tijdstip_statuswijziging | date-time | nee | Het laatste tijdstip waarop de status van de melding is aangepast. |
| toelichting | string | nee | Toelichting van de bronhouder op de beoordeling van de terugmelding. |


