
# Waterschappen Keringen IMWA. Schema of Anker

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/ogc/v1/collections/anker/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/ogc/v1/collections/anker/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| code | string | nee |  |
| geometry | multilinestring | nee |  |
| guid | string | nee |  |
| hellingshoek | double | nee |  |
| lengte | double | nee |  |
| nen3610id | string | nee |  |
| objectbegintijd | date-time | nee |  |
| onderdeelvanankerveld | string | nee |  |
| onderdeelvanwandconstructie | string | nee |  |
| opmerking | string | nee |  |
| statuslegger | string | nee |  |
| statusobject | string | nee |  |
| tijdstipregistratie | date-time | nee |  |
| url | string | nee |  |
| waterbeheerder | string | nee |  |


