
# Waterschappen Kunstwerken IMWA. Schema of Brug

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/brug/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/brug/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| bodemhoogteonderbrug | double | nee |  |
| breedtedoorvaart | double | nee |  |
| code | string | nee |  |
| geometry | point | nee |  |
| guid | string | nee |  |
| hoogtebovenzijde | double | nee |  |
| hoogteconstructie | double | nee |  |
| hoogteonderzijde | double | nee |  |
| intreeverlies | double | nee |  |
| lengte | double | nee |  |
| naam | string | nee |  |
| nen3610id | string | nee |  |
| objectbegintijd | date-time | nee |  |
| opmerking | string | nee |  |
| richting | double | nee |  |
| ruwheid | double | nee |  |
| statuslegger | string | nee |  |
| statusobject | string | nee |  |
| tijdstipregistratie | date-time | nee |  |
| typebrug | string | nee |  |
| typemateriaal | string | nee |  |
| typemethoderuwheid | string | nee |  |
| uittreeverlies | double | nee |  |
| url | string | nee |  |
| waterbeheerder | string | nee |  |


