
# Waterschappen Kunstwerken IMWA. Schema of Coupure

The table below describes the fields present in this collection. This information is also available as 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/coupure/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/coupure/queryables).

| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | uuid | yes | The unique identifier of this feature. This ID should be stable over time and always refer tot the same feature. |
| afvoercoefficient | double | no |  |
| breedteopening | double | no |  |
| breedtesponning | double | no |  |
| categoriewaterkering | string | no |  |
| code | string | no |  |
| drempelpeil | double | no |  |
| geometry | point | no |  |
| guid | string | no |  |
| hoogtedrempel | double | no |  |
| indicatiewaterkerend | string | no |  |
| isonderdeelvan | string | no |  |
| kerendehoogte | double | no |  |
| naam | string | no |  |
| nen3610id | string | no |  |
| objectbegintijd | date-time | no |  |
| ontwerpbuitenwaterstand | double | no |  |
| openingspeil | double | no |  |
| openkeerpeil | double | no |  |
| opmerking | string | no |  |
| richting | double | no |  |
| signaleringspeil | double | no |  |
| sluitpeil | double | no |  |
| statuslegger | string | no |  |
| statusobject | string | no |  |
| tijdstipregistratie | date-time | no |  |
| typewaterkerendeconstructie | string | no |  |
| url | string | no |  |
| waterbeheerder | string | no |  |


