
# Waterschappen Kunstwerken IMWA. Schema of Duiker

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/duiker/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/duiker/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| aantaldoorstroomopeningen | integer | nee |  |
| afvoercoefficient | double | nee |  |
| bochtenknikverlies | double | nee |  |
| breedteopening | double | nee |  |
| categoriewaterkering | string | nee |  |
| code | string | nee |  |
| drempelpeil | double | nee |  |
| geometry | multilinestring | nee |  |
| guid | string | nee |  |
| hoogtebinnenonderkantbenedenstrooms | double | nee |  |
| hoogtebinnenonderkantbovenstrooms | double | nee |  |
| hoogteopening | double | nee |  |
| indicatiewaterkerend | string | nee |  |
| indpeilregulpeilscheidend | string | nee |  |
| intreeverlies | double | nee |  |
| isonderdeelvanwaterkering | string | nee |  |
| kerendehoogte | double | nee |  |
| lengte | double | nee |  |
| nen3610id | string | nee |  |
| objectbegintijd | date-time | nee |  |
| ontwerpbuitenwaterstand | double | nee |  |
| openingspeil | double | nee |  |
| openkeerpeil | double | nee |  |
| opmerking | string | nee |  |
| ruwheid | double | nee |  |
| signaleringspeil | double | nee |  |
| sluitpeil | double | nee |  |
| statusleggerwatersysteem | string | nee |  |
| statusleggerwaterveiligheid | string | nee |  |
| statusobject | string | nee |  |
| tijdstipregistratie | date-time | nee |  |
| typemateriaal | string | nee |  |
| typemethoderuwheid | string | nee |  |
| typewaterkerendeconstructie | string | nee |  |
| uittreeverlies | double | nee |  |
| url | string | nee |  |
| vormkoker | string | nee |  |
| waterbeheerder | string | nee |  |


