
# Waterschappen Kunstwerken IMWA. Schema of Put

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/put/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/put/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| bovengrondszichtbaar | string | nee |  |
| breedteput | double | nee |  |
| code | string | nee |  |
| diameterput | double | nee |  |
| duikersifonhevelid | string | nee |  |
| geometry | point | nee |  |
| geonauwkeurigheidxy | string | nee |  |
| guid | string | nee |  |
| hoogteputbodem | double | nee |  |
| hoogteputdeksel | double | nee |  |
| lengteput | double | nee |  |
| nen3610id | string | nee |  |
| objectbegintijd | date-time | nee |  |
| opmerking | string | nee |  |
| statuslegger | string | nee |  |
| statusobject | string | nee |  |
| tijdstipregistratie | date-time | nee |  |
| typemateriaal | string | nee |  |
| typeput | string | nee |  |
| url | string | nee |  |
| vorm | string | nee |  |
| waterbeheerder | string | nee |  |


