
# Waterschappen Kunstwerken IMWA. Schema of Sifon

The table below describes the fields present in this collection. This information is also available as 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/sifon/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/sifon/queryables).

| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | uuid | yes | The unique identifier of this feature. This ID should be stable over time and always refer tot the same feature. |
| aantaldoorstroomopeningen | integer | no |  |
| afvoercoefficient | double | no |  |
| bochtenknikverlies | double | no |  |
| breedteopening | double | no |  |
| code | string | no |  |
| drempelpeil | double | no |  |
| geometry | multilinestring | no |  |
| guid | string | no |  |
| hoogtebinnenonderkantbenedenstrooms | double | no |  |
| hoogtebinnenonderkantbovenstrooms | double | no |  |
| hoogteopening | double | no |  |
| indpeilregulpeilscheidend | string | no |  |
| intreeverlies | double | no |  |
| isonderdeelvanwaterkering | string | no |  |
| kerendehoogte | double | no |  |
| lengte | double | no |  |
| nen3610id | string | no |  |
| objectbegintijd | date-time | no |  |
| ontwerpbuitenwaterstand | double | no |  |
| openingspeil | double | no |  |
| openkeerpeil | double | no |  |
| opmerking | string | no |  |
| ruwheid | double | no |  |
| signaleringspeil | double | no |  |
| sluitpeil | double | no |  |
| statusleggerwatersysteem | string | no |  |
| statusleggerwaterveiligheid | string | no |  |
| statusobject | string | no |  |
| tijdstipregistratie | date-time | no |  |
| typemateriaal | string | no |  |
| typemethoderuwheid | string | no |  |
| uittreeverlies | double | no |  |
| url | string | no |  |
| vormkoker | string | no |  |
| waterbeheerder | string | no |  |


