
# Waterschappen Kunstwerken IMWA. Schema of Sluis

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/sluis/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/ogc/v2/collections/sluis/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| afvoercoefficient | double | nee |  |
| breedte | double | nee |  |
| breedteopening | double | nee |  |
| categoriewaterkering | string | nee |  |
| code | string | nee |  |
| doorvaartbreedte | double | nee |  |
| drempelpeil | double | nee |  |
| filteruitstroming | string | nee |  |
| geometry | point | nee |  |
| guid | string | nee |  |
| hoogtebinnenonderkantben | double | nee |  |
| hoogtebinnenonderkantbov | double | nee |  |
| hoogtedrempel | double | nee |  |
| indicatiewaterkerend | string | nee |  |
| isonderdeelvanwaterkering | string | nee |  |
| kerendehoogte | double | nee |  |
| naam | string | nee |  |
| nen3610id | string | nee |  |
| objectbegintijd | date-time | nee |  |
| ontwerpbuitenwaterstand | double | nee |  |
| openingspeil | double | nee |  |
| openkeerpeil | double | nee |  |
| opmerking | string | nee |  |
| richting | double | nee |  |
| signaleringspeil | double | nee |  |
| sluitpeil | double | nee |  |
| statusleggerwatersysteem | string | nee |  |
| statusleggerwaterveiligheid | string | nee |  |
| statusobject | string | nee |  |
| tijdstipregistratie | date-time | nee |  |
| typesluis | string | nee |  |
| typewaterkerendeconstructie | string | nee |  |
| url | string | nee |  |
| waterbeheerder | string | nee |  |


