
# 3D Basisvoorziening. Schema of Digitaal Oppervlakte Model (DSM) 20 cm

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/kadaster/3d-basisvoorziening/ogc/v1/collections/digitaaloppervlaktemodel_20cm/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/kadaster/3d-basisvoorziening/ogc/v1/collections/digitaaloppervlaktemodel_20cm/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| bladnr | string | nee |  |
| download_link | string | nee |  |
| download_size_bytes | integer | nee |  |
| einddatum | date-time | nee | Betreft einddatum die gebruikt wordt wanneer er op tijd wordt gefilterd, bijv. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z.  |
| geometry | polygon | nee |  |
| jaargang_luchtfoto | integer | nee |  |
| startdatum | date-time | nee | Betreft startdatum die gebruikt wordt wanneer er op tijd wordt gefilterd, bijv. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z.  |


