
# Basisregistratie Grootschalige Topografie. Schema of Kunstwerkdeel vlak (KWD)

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/kadaster/bgt/ogc/v1/collections/kunstwerkdeel_vlak/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/kadaster/bgt/ogc/v1/collections/kunstwerkdeel_vlak/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| bronhouder | string | nee |  |
| creation_date | date-time | nee |  |
| eind_registratie | date-time | nee | Betreft einddatum die gebruikt wordt wanneer er op tijd wordt gefilterd, bijv. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z.  |
| geometry | multipolygon | nee |  |
| in_onderzoek | string | nee |  |
| in_onderzoek_leeg | string | nee |  |
| lokaal_id | string | nee |  |
| lv_publicatiedatum | date-time | nee |  |
| plus_status | string | nee |  |
| plus_status_codespace | string | nee |  |
| plus_status_leeg | string | nee |  |
| plus_type | string | nee |  |
| plus_type_codespace | string | nee |  |
| plus_type_leeg | string | nee |  |
| relatieve_hoogteligging | integer | nee |  |
| status | string | nee |  |
| status_codespace | string | nee |  |
| status_leeg | string | nee |  |
| termination_date | date-time | nee |  |
| termination_date_leeg | string | nee |  |
| tijdstip_registratie | date-time | nee | Betreft startdatum die gebruikt wordt wanneer er op tijd wordt gefilterd, bijv. ?datetime=2050-01-01T00:00:00Z.  |
| type | string | nee |  |
| type_codespace | string | nee |  |
| version | string | ja |  |


