
# Spoorwegen. Schema of Kruising

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/prorail/spoorwegen/ogc/v1/collections/kruising/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/prorail/spoorwegen/ogc/v1/collections/kruising/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| bediengebied_afkorting | string | nee |  |
| bediengebied_naam | string | nee |  |
| bediengebied_soort | string | nee |  |
| beheerder | string | nee |  |
| geldig_vanaf | date-time | nee |  |
| geocode | string | nee |  |
| geocode_naam | string | nee |  |
| geocode_nr | integer | nee |  |
| geometry | linestring | nee |  |
| geosubcode | string | nee |  |
| hoekverhouding | string | nee |  |
| km_geocode | double | nee |  |
| km_geocode_t | string | nee |  |
| kmlint | string | nee |  |
| kmlint_omschrijving | string | nee |  |
| latitude | double | nee |  |
| lengte | double | nee |  |
| levenscyclus_status | string | nee |  |
| longitude | double | nee |  |
| naam | string | nee |  |
| objectid | integer | nee |  |
| offset | double | nee |  |
| offset_t | string | nee |  |
| onderhoudsregio_afkorting | string | nee |  |
| onderhoudsregio_naam | string | nee |  |
| opc_gebied_naam | string | nee |  |
| opc_gebied_nr | integer | nee |  |
| pgo_gebied_naam | string | nee |  |
| pgo_gebied_nr | integer | nee |  |
| positionele_nauwkeurigheid_mm | double | nee |  |
| publicatiedatum | date-time | nee |  |
| puic | string | nee |  |
| ref_wisselverwarmingskast_naam | string | nee |  |
| ref_wisselverwarmingskast_puic | string | nee |  |
| subcode | string | nee |  |
| techniekveld | string | nee |  |
| x | double | nee |  |
| y | double | nee |  |
| z | double | nee |  |


