
# Potentiekaart reststromen. Schema of Potentieel houtachtige biomassa snoeiafval

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/ogc/v1/collections/huishoudelijkhoutensnoeiafval/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/ogc/v1/collections/huishoudelijkhoutensnoeiafval/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| aantal_huishoudens_buurt | double | nee |  |
| aantal_inwoners_buurt | double | nee |  |
| aantal_woningen | double | nee |  |
| aantal_woningen_per_ha | string | nee |  |
| bevolkingsdichtheid_buurt | double | nee |  |
| buurt | string | nee |  |
| buurtnaam | string | nee |  |
| cbs_buurtcode_1 | string | nee |  |
| cbs_buurtcode_2 | string | nee |  |
| gemeentenaam | string | nee |  |
| gemiddelde_huishoudens_grootte | double | nee |  |
| geometry | multipolygon | nee |  |
| gid | integer | nee |  |
| jaar | double | nee |  |
| kansen_gebruik_geothermie_glastuinbouw | string | nee |  |
| opp_buurt_totaal | double | nee |  |
| opp_land_totaal | double | nee |  |
| opp_water_totaal | double | nee |  |
| potentieel_biogas_gft | double | nee |  |
| potentieel_biogas_restafval_akkerbouw | double | nee |  |
| potentieel_biogas_vloeibaar_mest | double | nee |  |
| potentieel_biomassa_hout_uit_bos | double | nee |  |
| potentieel_biomassa_huishoudelijke_snoeiafval | double | nee |  |
| potentieel_diepe_geothermie_5500m | double | nee |  |
| potentieel_diepe_geothermie_7500m | double | nee |  |
| potentieel_koude_gesloten_wko | double | nee |  |
| potentieel_koude_open_wko | double | nee |  |
| potentieel_warmte_gesloten_wko | double | nee |  |
| potentieel_warmte_open_wko | double | nee |  |
| provincie | string | nee |  |
| totaal_potentieel_biogas | double | nee |  |
| totaal_potentieel_biomassa_hout | double | nee |  |
| verbruik_elektra_huishoudens | double | nee |  |
| verbruik_warmte_glastuinbouw | double | nee |  |
| verbruik_warmte_huishoudens | double | nee |  |


