
# Vaarwegmarkeringen. Schema of Drijvende markeringen

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/rws/vaarwegmarkeringen-nederland/ogc/v1/collections/vaarweg_markeringen_drijvend_rd/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/rws/vaarwegmarkeringen-nederland/ogc/v1/collections/vaarweg_markeringen_drijvend_rd/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| benam_cod | string | nee |  |
| benaming | string | nee |  |
| e_wgs_gm | string | nee |  |
| e_wgs_gms | string | nee |  |
| geometry | multipoint | nee |  |
| iala_categorie | string | nee |  |
| inbedrijf | string | nee |  |
| kleurpatr | string | nee |  |
| kleurpatr_ | string | nee |  |
| licht_kl_c | string | nee |  |
| licht_klr | string | nee |  |
| n_wgs_gm | string | nee |  |
| n_wgs_gms | string | nee |  |
| obj_kleur | string | nee |  |
| obj_kleur_ | string | nee |  |
| obj_soort | string | nee |  |
| obj_vorm | string | nee |  |
| obj_vorm_c | string | nee |  |
| objectid | integer | nee |  |
| opgeheven | string | nee |  |
| racon_code | string | nee |  |
| s57_id | integer | nee |  |
| sign_gr_c | string | nee |  |
| sign_groep | string | nee |  |
| sign_kar | string | nee |  |
| sign_kar_c | string | nee |  |
| sign_perio | string | nee |  |
| tt_kleur | string | nee |  |
| tt_kleur_c | string | nee |  |
| tt_klr_pat | string | nee |  |
| tt_pat_c | string | nee |  |
| tt_toptek | string | nee |  |
| v_tt_c | string | nee |  |
| vaarwater | string | nee |  |
| vorm_kleur | string | nee |  |
| x_rd | string | nee |  |
| x_wgs84 | double | nee |  |
| y_rd | string | nee |  |
| y_wgs84 | double | nee |  |


