
# BRO - Grondwatermonitoring (GM) in samenhang - karakteristieken. Schema of Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/tno/bro-grondwatermonitoring-in-samenhang-karakteristieken/ogc/v1/collections/gm_gld/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/tno/bro-grondwatermonitoring-in-samenhang-karakteristieken/ogc/v1/collections/gm_gld/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| gm_gld_pk | integer | ja |  |
| geometry | point | nee |  |
| gm_gmw_monitoringtube_fk | integer | nee |  |
| bro_id | string | nee |  |
| delivery_accountable_party | string | nee |  |
| quality_regime | string | nee |  |
| object_registration_time | string | nee |  |
| latest_addition_time | string | nee |  |
| registration_completion_time | string | nee |  |
| latest_correction_time | string | nee |  |
| under_review_time | string | nee |  |
| number_of_observations | integer | nee |  |
| research_first_date | string | nee |  |
| research_last_date | string | nee |  |
| imbro_xml_url | string | nee |  |
| series_unknown_csv_url | string | nee |  |
| series_preliminary_csv_url | string | nee |  |
| series_fully_assessed_csv_url | string | nee |  |
| gm_gmw_monitoringtube | string | nee | Representeert een relatie tussen dit feature en het gerefereerde feature.  |


