
# BRO - Grondwatermonitoring (GM) in samenhang - karakteristieken. Schema of GMW - Monitoringbuis

Onderstaande tabel beschrijft de aanwezige velden in deze collectie. Deze informatie is ook beschikbaar als 

[JSON Schema](https://api.pdok.nl/tno/bro-grondwatermonitoring-in-samenhang-karakteristieken/ogc/v1/collections/gm_gmw_monitoringtube/schema?f=json).

[Queryables](https://api.pdok.nl/tno/bro-grondwatermonitoring-in-samenhang-karakteristieken/ogc/v1/collections/gm_gmw_monitoringtube/queryables).

| Veldnaam | Datatype | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| id | uuid | ja | De unieke identificatie van dit feature. Dit ID zou stabiel moeten zijn door de tijd heen en altijd naar hetzelfde feature moeten verwijzen. |
| gm_gmw_monitoringtube_pk | integer | ja |  |
| geometry | point | nee |  |
| gm_gmw_fk | integer | nee |  |
| gmw_bro_id | string | nee |  |
| tube_number | integer | nee |  |
| tube_status | string | nee |  |
| tube_in_use | string | nee |  |
| tube_top_diameter | double | nee |  |
| screen_top_position | double | nee |  |
| screen_bottom_position | double | nee |  |
| electrode_top_position | double | nee |  |
| electrode_bottom_position | double | nee |  |
| gm_gmw | string | nee | Representeert een relatie tussen dit feature en het gerefereerde feature.  |


