CBS Bevolkingskernen 2021 - CBS Bevolkingskernen 2021
CBS Bevolkingskernen 2021
Het bestand bevolkingskernen 2021 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is enige tijd geleden voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip ‘locality’ dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van…
| e96707da-ce10-5103-812f-7823a2c8f3a7 | |
|---|---|
| aantal_eengezins_woningen | 5715 |
| aantal_eenouderhuishoudens | 270 |
| aantal_eenouderhuishoudens_2011 | 250 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | 1290 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens_2011 | 955 |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 939 |
| aantal_inwoners | 20980 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | 5850 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar_2011 | 5635 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | 3400 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar_2011 | 3265 |
| aantal_inwoners_2001 | 16050 |
| aantal_inwoners_2011 | 18415 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | 5615 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar_2011 | 4865 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | 4060 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar_2011 | 3290 |
| aantal_inwoners_65_tot_75_jaar | 1235 |
| aantal_inwoners_65_tot_75_jaar_2011 | 840 |
| aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder | 820 |
| aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder_2011 | 520 |
| aantal_mannen | 10640 |
| aantal_mannen_2011 | 9305 |
| aantal_meergezins_woningen | 1000 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | 1455 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind_2011 | 1065 |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | 325 |
| aantal_part_huishoudens | 6375 |
| aantal_part_huishoudens_2011 | 5285 |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | 790 |
| aantal_tweeouderhuishoudens | 3360 |
| aantal_tweeouderhuishoudens_2011 | 3015 |
| aantal_vrouwen | 10340 |
| aantal_vrouwen_2011 | 9110 |
| aantal_woningen_bag | 6715 |
| aantal_woningen_bag_2012 | 5585 |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | 960 |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | 695 |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | 745 |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | 745 |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | 805 |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | 1180 |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | 1120 |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | 470 |
| aantal_woningen_cbswrg_2001 | 4575 |
| aantal_woningen_cbswrg_2011 | 5470 |
| aantal_woningen_cbswrg_2012 | 5565 |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | 0 |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | 0.2 |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | 20.9 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | 4.2 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | 11.5 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | 12.5 |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | 0 |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | 1.2 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | 4 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | 4.1 |
| cafe_aantal_binnen_1_km | 1.6 |
| cafe_aantal_binnen_3_km | 6.2 |
| cafe_aantal_binnen_5_km | 7 |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | 3.3 |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | 10.2 |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | 11.3 |
| dichtstbijz_buitenschoolse_opvang_afst_in_km_2011 | 5.5 |
| dichtstbijz_huisartsenpraktijk_afst_in_km_2011 | 0.6 |
| dichtstbijz_oprit_hoofdverkeersweg_afst_in_km_2011 | 0.8 |
| dichtstbijz_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km_2011 | 0.5 |
| dichtstbijz_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km_2011 | 1.5 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | 0.8 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km_2011 | 1.3 |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | 21 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | 0.5 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km_2011 | 0.4 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | 1.6 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km_2012 | 1.3 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | 29 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km_2011 | 29.9 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | 1.6 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km_2012 | 1.3 |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | 0.8 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | 1.5 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km_2011 | 1.4 |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | 0.6 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | 0.7 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km_2011 | 0.6 |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | 12 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km | 10.3 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km_2011 | 11.4 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km | 0.7 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km | 0.8 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km_2011 | 1.1 |
| dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km | 22.3 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km | 1.8 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km_2011 | 1.7 |
| dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km | 1.3 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km | 30.4 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km_2011 | 34.5 |
| dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km | 1.5 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km | 12.1 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km_2011 | 12.3 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km | 23.4 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km_2011 | 29.6 |
| dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km | 0.8 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km | 1.4 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km_2011 | 1.4 |
| dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km | 0.6 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km | 30.8 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km | 10.3 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km | 2 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km_2011 | 1.8 |
| geboorteoverschot_2001_2010 | 3020 |
| geboorteoverschot_2011_2020 | 2905 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte | 3.2 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte_2011 | 3.4 |
| gemiddelde_woz_waarde_huurwoning | 196000 |
| gemiddelde_woz_waarde_koopwoning | 275000 |
| gemiddelde_woz_waarde_woning | 258000 |
| grootteklasse | BKGR07 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km | 2.1 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km | 5.8 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km | 6.3 |
| hotel_aantal_binnen_10_km | 0 |
| hotel_aantal_binnen_20_km | 3.6 |
| hotel_aantal_binnen_5_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km | 1.3 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km | 3.9 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km | 4 |
| inwoners_buiten_europa_geboren | 410 |
| inwoners_ned_geboren_buiten_europese_herkomst | 300 |
| inwoners_ned_geboren_ned_herkomst | 19965 |
| inwoners_ned_geboren_ov_europese_herkomst | 115 |
| inwoners_ov_europa_geboren | 190 |
| kernnummer | BK00580 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km | 1.3 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km | 5 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km | 5.3 |
| migratie_saldo_2001_2010 | 95 |
| migratie_saldo_2011_2020 | 205 |
| museum_aantal_binnen_10_km | 1.7 |
| museum_aantal_binnen_20_km | 3 |
| museum_aantal_binnen_5_km | 1 |
| naam_2021 | Urk |
| omgevingsadressendichtheid | 1087 |
| opp_land_ha | 463 |
| opp_water_ha | 15 |
| percentage_huurwoningen | 20 |
| percentage_koopwoningen | 80 |
| provincie | Flevoland |
| restaurant_aantal_binnen_1_km | 2.8 |
| restaurant_aantal_binnen_3_km | 10.9 |
| restaurant_aantal_binnen_5_km | 12.3 |
| stedelijkheid | 3 |
| theater_aantal_binnen_10_km | 0 |
| theater_aantal_binnen_20_km | 1 |
| theater_aantal_binnen_5_km | 0 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km | 3.2 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km | 3 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km | 3 |
| warenhuis_aantal_binnen_10_km | 1 |
| warenhuis_aantal_binnen_20_km | 2 |
| warenhuis_aantal_binnen_5_km | 1 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km | 7 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km | 21.7 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km | 24.1 |
| x_kern | 170431 |
| y_kern | 519579 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | 0.5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | 2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | 0 |
| 6a0d46e1-a355-5c4b-81d2-f249cdb1f02c | |
|---|---|
| aantal_eengezins_woningen | 35 |
| aantal_eenouderhuishoudens | 5 |
| aantal_eenouderhuishoudens_2011 | -99997 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | 25 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens_2011 | -99997 |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| aantal_inwoners | 70 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | 5 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar_2011 | -99997 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar_2011 | -99997 |
| aantal_inwoners_2001 | 85 |
| aantal_inwoners_2011 | 50 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | 10 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar_2011 | 5 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | 25 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar_2011 | 30 |
| aantal_inwoners_65_tot_75_jaar | 20 |
| aantal_inwoners_65_tot_75_jaar_2011 | 5 |
| aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder | 5 |
| aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder_2011 | -99997 |
| aantal_mannen | 25 |
| aantal_mannen_2011 | 20 |
| aantal_meergezins_woningen | 15 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | 10 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind_2011 | 5 |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | 20 |
| aantal_part_huishoudens | 45 |
| aantal_part_huishoudens_2011 | 35 |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | 10 |
| aantal_tweeouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_tweeouderhuishoudens_2011 | -99997 |
| aantal_vrouwen | 40 |
| aantal_vrouwen_2011 | 30 |
| aantal_woningen_bag | 55 |
| aantal_woningen_bag_2012 | 60 |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | 10 |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | 5 |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | 30 |
| aantal_woningen_cbswrg_2001 | 60 |
| aantal_woningen_cbswrg_2011 | 60 |
| aantal_woningen_cbswrg_2012 | 60 |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | 9 |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | 36 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | 0 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | 0 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | 1.2 |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | 4 |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | 1.2 |
| cafe_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_aantal_binnen_3_km | 0 |
| cafe_aantal_binnen_5_km | 0.5 |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | 5.8 |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | 6 |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | 6.7 |
| dichtstbijz_buitenschoolse_opvang_afst_in_km_2011 | 4.8 |
| dichtstbijz_huisartsenpraktijk_afst_in_km_2011 | 5.6 |
| dichtstbijz_oprit_hoofdverkeersweg_afst_in_km_2011 | 0.4 |
| dichtstbijz_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km_2011 | 0.8 |
| dichtstbijz_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km_2011 | 11.1 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | 5.7 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km_2011 | 5.6 |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | 8.4 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | 4.9 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km_2011 | 4.8 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | 5.4 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km_2012 | 5.2 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | 11.1 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km_2011 | 10.8 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | 5.8 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km_2012 | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | 4.9 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km_2011 | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | 0.6 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km_2011 | 5.2 |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | 0.6 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km | 12.3 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km_2011 | 9.6 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km | 5.7 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km | 4.9 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km_2011 | 6.5 |
| dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km | 9.7 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km | 4.6 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km_2011 | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km | 0.4 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km | 10.2 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km_2011 | 10.2 |
| dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km | 0.5 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km | 10.6 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km_2011 | 10.5 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km | 10.2 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km_2011 | 10.2 |
| dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km | 5.3 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km_2011 | 9.9 |
| dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km | 0.9 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km | 11.3 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km | 8.7 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km | 6.4 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km_2011 | 6.2 |
| geboorteoverschot_2001_2010 | -5 |
| geboorteoverschot_2011_2020 | -5 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte | 1.6 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte_2011 | 1.5 |
| gemiddelde_woz_waarde_huurwoning | 517000 |
| gemiddelde_woz_waarde_koopwoning | 869000 |
| gemiddelde_woz_waarde_woning | 745000 |
| grootteklasse | BKGR01 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km | 0 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km | 0 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km | 0.3 |
| hotel_aantal_binnen_10_km | 29.3 |
| hotel_aantal_binnen_20_km | 56.2 |
| hotel_aantal_binnen_5_km | 9.7 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km | 0 |
| inwoners_buiten_europa_geboren | -99997 |
| inwoners_ned_geboren_buiten_europese_herkomst | -99997 |
| inwoners_ned_geboren_ned_herkomst | 60 |
| inwoners_ned_geboren_ov_europese_herkomst | -99997 |
| inwoners_ov_europa_geboren | -99997 |
| kernnummer | BK00581 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km | 0 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km | 0 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km | 0.9 |
| migratie_saldo_2001_2010 | 0 |
| migratie_saldo_2011_2020 | 5 |
| museum_aantal_binnen_10_km | 2.9 |
| museum_aantal_binnen_20_km | 10 |
| museum_aantal_binnen_5_km | 1.2 |
| naam_2021 | Bergen aan Zee-Russenduin |
| omgevingsadressendichtheid | 144 |
| opp_land_ha | 6 |
| opp_water_ha | 0 |
| percentage_huurwoningen | 40 |
| percentage_koopwoningen | 60 |
| provincie | Noord-Holland |
| restaurant_aantal_binnen_1_km | 8.8 |
| restaurant_aantal_binnen_3_km | 9 |
| restaurant_aantal_binnen_5_km | 11.6 |
| stedelijkheid | 5 |
| theater_aantal_binnen_10_km | 0 |
| theater_aantal_binnen_20_km | 5 |
| theater_aantal_binnen_5_km | 0 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km | 4.6 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km | 0 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km | 0.3 |
| warenhuis_aantal_binnen_10_km | 1 |
| warenhuis_aantal_binnen_20_km | 9 |
| warenhuis_aantal_binnen_5_km | 0 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km | 1 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km | 2.3 |
| x_kern | 104250 |
| y_kern | 519995 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | 5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | 0 |
| 1c995175-8d37-5ccf-966b-5f80710a9c6c | |
|---|---|
| aantal_eengezins_woningen | 185 |
| aantal_eenouderhuishoudens | 5 |
| aantal_eenouderhuishoudens_2011 | 10 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | 55 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens_2011 | 60 |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 14 |
| aantal_inwoners | 235 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | 30 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar_2011 | 40 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | 20 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar_2011 | 25 |
| aantal_inwoners_2001 | 495 |
| aantal_inwoners_2011 | 300 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | 20 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar_2011 | 50 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | 85 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar_2011 | 120 |
| aantal_inwoners_65_tot_75_jaar | 50 |
| aantal_inwoners_65_tot_75_jaar_2011 | 50 |
| aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder | 30 |
| aantal_inwoners_75_jaar_en_ouder_2011 | 15 |
| aantal_mannen | 105 |
| aantal_mannen_2011 | 160 |
| aantal_meergezins_woningen | 105 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | 35 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind_2011 | 50 |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | 175 |
| aantal_part_huishoudens | 120 |
| aantal_part_huishoudens_2011 | 150 |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | 15 |
| aantal_tweeouderhuishoudens | 25 |
| aantal_tweeouderhuishoudens_2011 | 30 |
| aantal_vrouwen | 130 |
| aantal_vrouwen_2011 | 140 |
| aantal_woningen_bag | 290 |
| aantal_woningen_bag_2012 | 290 |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | 145 |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | 20 |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | 15 |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | 75 |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | 25 |
| aantal_woningen_cbswrg_2001 | 255 |
| aantal_woningen_cbswrg_2011 | 270 |
| aantal_woningen_cbswrg_2012 | 265 |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | 8.5 |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | 35.5 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | 0 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | 0 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | 0.3 |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | 4 |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | 0.3 |
| cafe_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_aantal_binnen_3_km | 0 |
| cafe_aantal_binnen_5_km | 0 |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | 5.9 |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | 6 |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | 6 |
| dichtstbijz_buitenschoolse_opvang_afst_in_km_2011 | 5 |
| dichtstbijz_huisartsenpraktijk_afst_in_km_2011 | 5.8 |
| dichtstbijz_oprit_hoofdverkeersweg_afst_in_km_2011 | 0.7 |
| dichtstbijz_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km_2011 | 0.3 |
| dichtstbijz_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km_2011 | 11.4 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | 5.9 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km_2011 | 5.8 |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | 8.7 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km_2011 | 5 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | 5.6 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km_2012 | 5.4 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | 11.3 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km_2011 | 11 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | 6 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km_2012 | 5.3 |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | 5.3 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km_2011 | 5.3 |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | 0.2 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | 5.3 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km_2011 | 5.4 |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | 0.1 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km | 12.5 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km_2011 | 9.8 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km | 5.9 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km | 5.1 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km_2011 | 6.7 |
| dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km | 9.9 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km | 4.9 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km_2011 | 5.3 |
| dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km | 0.7 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km | 10.5 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km_2011 | 10.4 |
| dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km | 0.2 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km | 10.8 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km_2011 | 10.7 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km | 10.5 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km_2011 | 10.4 |
| dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km | 5.3 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km | 5.5 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km_2011 | 10.2 |
| dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km | 0.3 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km | 11.5 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km | 9 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km | 6.6 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km_2011 | 6.4 |
| geboorteoverschot_2001_2010 | 0 |
| geboorteoverschot_2011_2020 | -5 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte | 1.9 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte_2011 | 2 |
| gemiddelde_woz_waarde_huurwoning | 512000 |
| gemiddelde_woz_waarde_koopwoning | 760000 |
| gemiddelde_woz_waarde_woning | 688000 |
| grootteklasse | BKGR01 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km | 0 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km | 0 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km | 0 |
| hotel_aantal_binnen_10_km | 26.4 |
| hotel_aantal_binnen_20_km | 56 |
| hotel_aantal_binnen_5_km | 9 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km | 0 |
| inwoners_buiten_europa_geboren | 5 |
| inwoners_ned_geboren_buiten_europese_herkomst | 10 |
