CBS Gebiedsindelingen 2016 t/m heden - Buurt labelpoint
Buurt labelpoint
buurt_labelpoint
Filters
| 3106adf5-86c9-56ca-bd95-acc184cf7d8b | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1405 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800005 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800005 |
| statnaam | Staphorst-Zuid |
| 0987cf4f-4f46-5609-9e64-916ceeb50c3a | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1406 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800006 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800006 |
| statnaam | Staphorst-Noord |
| 85a71b67-9d47-5ce3-8182-1b439db47eb0 | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1407 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800007 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800007 |
| statnaam | De Slagen |
| 9a39a118-0be1-5148-b984-0c58b1742a52 | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1408 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800100 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800100 |
| statnaam | Rouveen kern |
| c01a25fa-74e9-514f-96ba-545ca6251f97 | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1409 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800101 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800101 |
| statnaam | Rouveen Streek-Zuid |
| 2be761bd-03f7-5173-8adb-c9a38fd24426 | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1410 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800102 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800102 |
| statnaam | Rouveen Streek-Noord |
| 00ad4de3-c57a-5aa4-826a-9e0107beca0b | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1411 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800206 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800206 |
| statnaam | Verspreide huizen Dedemsvaart |
| ebebb952-2977-5e3d-b48a-2cc93d6e8f95 | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1412 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800207 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800207 |
| statnaam | Verspreide huizen Bisschops- en Munnikenslag |
| efd13541-3341-5a37-a7f7-96ab3daa1bcf | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1413 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800208 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800208 |
| statnaam | Verspreide huizen Geerenland |
| 4a803883-b231-5e57-b31c-da5c1a1fca5e | |
|---|---|
| einddatum | 2020-12-31T23:59:59Z |
| gm_code | GM0180 |
| id | 1414 |
| jaarcode | 2020 |
| jrstatcode | 2020BU01800209 |
| rubriek | buurt |
| startdatum | 2020-01-01T00:00:00Z |
| statcode | BU01800209 |
| statnaam | Verspreide huizen Oldmaten |