CBS Vierkantstatistieken 100m - Vierkant 100m
Vierkant 100m
Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens per 100 meter bij 100 meter vierkant. Met ingang van juni 2025 is het jaar 2024 toegevoegd en zijn het aantal kerncijfers van de jaren 2023 en 2022 aanzienlijk uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid.
| 3816daf7-7c5c-56f4-8d79-0d23e80e53ed | |
|---|---|
| aantal_eenouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | -99997 |
| aantal_geboorten | -99997 |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| aantal_inwoners | 10 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_65_jaar_en_ouder | -99997 |
| aantal_mannen | -99997 |
| aantal_meergezins_woningen | -99997 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | -99997 |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | -99997 |
| aantal_part_huishoudens | -99997 |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | -99997 |
| aantal_tweeouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_vrouwen | -99997 |
| aantal_woningen | 0 |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cat_percentage_nederlandse_achtergrond | -99997 |
| cat_percentage_niet_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| cat_percentage_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| crs28992res100m | E1821N6071 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_havo_vwo_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_poppodium_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_sauna_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_vmbo_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_winkels_ov_dagel_levensm_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_zonnebank_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km | -99997 |
| einddatum | 2000-12-31T23:59:59Z |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_woning | -99997 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte | -99997 |
| gemiddelde_woz_waarde_woning | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| jaarcode | 2000 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| mediaan_inkomen_huishouden | -99997 |
| museum_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| museum_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| museum_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkmst_buiten_europa | -99997 |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkomst_europa | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_buiten_europa | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_nederland | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_overig_europa | -99997 |
| percentage_huurwoningen | -99997 |
| percentage_koopwoningen | -99997 |
| percentage_nederlandse_achtergrond | -99997 |
| percentage_niet_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| percentage_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| startdatum | 2000-01-01T00:00:00Z |
| theater_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| theater_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| theater_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| verandering_inw_2000_tot_2010 | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| bd1ee689-1aae-5590-9a74-e28e5ce87237 | |
|---|---|
| aantal_eenouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | -99997 |
| aantal_geboorten | -99997 |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| aantal_inwoners | 15 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_65_jaar_en_ouder | -99997 |
| aantal_mannen | -99997 |
| aantal_meergezins_woningen | -99997 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | -99997 |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | -99997 |
| aantal_part_huishoudens | -99997 |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | -99997 |
| aantal_tweeouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_vrouwen | -99997 |
| aantal_woningen | 5 |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cat_percentage_nederlandse_achtergrond | -99997 |
| cat_percentage_niet_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| cat_percentage_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| crs28992res100m | E1822N6071 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_havo_vwo_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_poppodium_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_sauna_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_vmbo_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_winkels_ov_dagel_levensm_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_zonnebank_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km | -99997 |
| einddatum | 2000-12-31T23:59:59Z |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_woning | -99997 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte | -99997 |
| gemiddelde_woz_waarde_woning | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| jaarcode | 2000 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| mediaan_inkomen_huishouden | -99997 |
| museum_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| museum_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| museum_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkmst_buiten_europa | -99997 |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkomst_europa | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_buiten_europa | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_nederland | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_overig_europa | -99997 |
| percentage_huurwoningen | -99997 |
| percentage_koopwoningen | -99997 |
| percentage_nederlandse_achtergrond | -99997 |
| percentage_niet_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| percentage_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| startdatum | 2000-01-01T00:00:00Z |
| theater_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| theater_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| theater_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| verandering_inw_2000_tot_2010 | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| 6ee0eb7a-45a4-50f4-864d-5c28fdf18e86 | |
|---|---|
| aantal_eenouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | -99997 |
| aantal_geboorten | -99997 |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| aantal_inwoners | 10 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_65_jaar_en_ouder | -99997 |
| aantal_mannen | -99997 |
| aantal_meergezins_woningen | -99997 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | -99997 |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | -99997 |
| aantal_part_huishoudens | -99997 |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | -99997 |
| aantal_tweeouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_vrouwen | -99997 |
| aantal_woningen | 0 |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cat_percentage_nederlandse_achtergrond | -99997 |
| cat_percentage_niet_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| cat_percentage_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| crs28992res100m | E1823N6071 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_havo_vwo_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpost_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_huisartsenpraktijk_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_kinderdagverblijf_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_kunstijsbaan_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_museum_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_oprit_hoofdverkeersweg_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_overstapstation_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_poppodium_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_restaurant_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_sauna_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_theater_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_treinstation_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_vmbo_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_voortgezet_onderwijs_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_warenhuis_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_winkel_ov_dagel_levensm_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_winkels_ov_dagel_levensm_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_excl_buitenpoli_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_ziekenh_incl_buitenpoli_afst_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_zonnebank_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_zwembad_afstand_in_km | -99997 |
| einddatum | 2000-12-31T23:59:59Z |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_woning | -99997 |
| gemiddelde_huishoudensgrootte | -99997 |
| gemiddelde_woz_waarde_woning | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| grote_supermarkt_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| havo_vwo_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| hotel_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| jaarcode | 2000 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| mediaan_inkomen_huishouden | -99997 |
| museum_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| museum_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| museum_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkmst_buiten_europa | -99997 |
| percentage_geb_buiten_nederland_herkomst_europa | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_buiten_europa | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_nederland | -99997 |
| percentage_geb_nederland_herkomst_overig_europa | -99997 |
| percentage_huurwoningen | -99997 |
| percentage_koopwoningen | -99997 |
| percentage_nederlandse_achtergrond | -99997 |
| percentage_niet_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| percentage_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| restaurant_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| startdatum | 2000-01-01T00:00:00Z |
| theater_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| theater_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| theater_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| verandering_inw_2000_tot_2010 | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| vmbo_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| warenhuis_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| 44031c14-23df-500f-98a3-2a5dd2ecfbcd | |
|---|---|
| aantal_eenouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_eenpersoonshuishoudens | -99997 |
| aantal_geboorten | -99997 |
| aantal_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| aantal_inwoners | 15 |
| aantal_inwoners_0_tot_15_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_15_tot_25_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_25_tot_45_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_45_tot_65_jaar | -99997 |
| aantal_inwoners_65_jaar_en_ouder | -99997 |
| aantal_mannen | -99997 |
| aantal_meergezins_woningen | -99997 |
| aantal_meerpersoonshuishoudens_zonder_kind | -99997 |
| aantal_niet_bewoonde_woningen | -99997 |
| aantal_part_huishoudens | -99997 |
| aantal_personen_met_uitkering_onder_aowlft | -99997 |
| aantal_tweeouderhuishoudens | -99997 |
| aantal_vrouwen | -99997 |
| aantal_woningen | 10 |
| aantal_woningen_bouwjaar_05_tot_15 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_15_en_later | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_45_tot_65 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_65_tot_75 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_75_tot_85 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_85_tot_95 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_95_tot_05 | -99997 |
| aantal_woningen_bouwjaar_voor_1945 | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| attractiepark_aantal_binnen_50_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| basisonderwijs_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| bioscoop_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafe_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafetaria_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cat_percentage_nederlandse_achtergrond | -99997 |
| cat_percentage_niet_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| cat_percentage_westerse_migr_achtergr | -99997 |
| crs28992res100m | E1824N6071 |
| dichtstbijzijnde_apotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_attractiepark_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_basisonderwijs_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bibliotheek_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_bioscoop_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_brandweerkazerne_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_buitenschoolse_opvang_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafe_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_cafetaria_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_grote_supermarkt_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_havo_vwo_afstand_in_km | -99997 |
| dichtstbijzijnde_hotel_afstand_in_km | -99997 |
