CBS Wijken en Buurten 2023 - Buurten
Buurten
Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2023 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster.
| 323f1de2-b36c-5080-b7fd-291726ae3f8c | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 25 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 5 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 0 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 0 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 10 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 5 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 0 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 10 |
| aantal_huishoudens | 105 |
| aantal_inkomensontvangers | 200 |
| aantal_inwoners | 225 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 20 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 20 |
| aantal_pers_werkzame_beroepsbevolking | 140 |
| aantal_personen_met_bvm_als_hoogst_beh_ond_niv | -99997 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 50 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personen_met_hvm_als_hoogst_beh_ond_niv | -99997 |
| aantal_personen_met_hw_als_hoogst_beh_ond_niv | -99997 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 100 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 40 |
| aantal_studenten_hbo | 10 |
| aantal_studenten_mbo | 10 |
| aantal_studenten_wo | 0 |
| aantal_wmo_clienten | 10 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 49 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4.2 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 13 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.5 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 1698 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 4.2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 15.7 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 4.7 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 2.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.4 |
| buurtcode | BU19494701 |
| buurtnaam | Spannum |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.9 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 4.5 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| dekkingspercentage | 1 |
| geboorte_totaal | 5 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 4 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 2410 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 2950 |
| gemeentecode | GM1949 |
| gemeentenaam | Waadhoeke |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 3 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 13 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 1 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | 1190 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2260 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2150 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2030 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2860 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 1100 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1110 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 950 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 770 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 1270 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1250 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 4.7 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | 2730 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.2 |
| gemiddelde_woningwaarde | 273 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 2.6 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 10.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3.5 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 45.6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 8 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 16.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.9 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 6.8 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 9.7 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2023 |
| jrstatcode | 2023BU19494701 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 14.6 |
| mannen | 115 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 216.9 |
| meest_voorkomende_postcode | 8843 |
| motortweewielers_totaal | 15 |
| netto_arbeidsparticipatie | 75 |
| omgevingsadressendichtheid | 40 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 13 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 14 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 2.6 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 15.9 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | 3 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | 1 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | 1 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | 2 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 8 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 11 |
| percentage_bewoond | 96 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 98 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 2 |
| percentage_eengezinswoning | 99 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 36 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | 93 |
| percentage_gehuwd | 44 |
| percentage_gescheid | 4 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 16 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 30 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 41 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 2 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 3 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 34 |
| percentage_huurwoningen | 18 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | 82 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | 1 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | 4 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | 93 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | 3 |
| percentage_onbewoond | 4 |
| percentage_ongehuwd | 46 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 13 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 13 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 18 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 34 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 22 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 16 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 41 |
| percentage_verweduwd | 5 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_werknemers_met_flexibele_arbeidsrelatie | -99997 |
| percentage_werknemers_met_vaste_arbeidsrelatie | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | 1.3 |
| personenautos_per_km2 | 1043 |
| personenautos_totaal | 140 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 15.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 21.2 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 5 |
| sterfte_relatief | 4 |
| sterfte_totaal | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 8.7 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 5.9 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0.6 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 10.1 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 10.1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0.6 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| vrouwen | 115 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 8 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 8.6 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK194947 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 0 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 1 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 6.3 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 2.6 |
| woningvoorraad | 104 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 16.5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 16.2 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 15.8 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 9 |
| 589c3358-02c4-598d-acd7-409d8434a9e0 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 55 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 0 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 0 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 0 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 35 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 10 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 5 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 0 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 5 |
| aantal_huishoudens | 80 |
| aantal_inkomensontvangers | 200 |
| aantal_inwoners | 215 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 20 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 20 |
| aantal_pers_werkzame_beroepsbevolking | 140 |
| aantal_personen_met_bvm_als_hoogst_beh_ond_niv | -99997 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personen_met_hvm_als_hoogst_beh_ond_niv | -99997 |
| aantal_personen_met_hw_als_hoogst_beh_ond_niv | -99997 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 85 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 25 |
| aantal_studenten_hbo | 10 |
| aantal_studenten_mbo | 10 |
| aantal_studenten_wo | 0 |
| aantal_wmo_clienten | 10 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 42 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 5.4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 2.2 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 12.1 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 6.5 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.8 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.7 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 16 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 5.2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 1.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 18.9 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 5.7 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 2.1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.6 |
| buurtcode | BU19494800 |
| buurtnaam | Buitengebied Tzum |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.8 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 5.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.1 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 4.8 |
| dekkingspercentage | 1 |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 9 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4170 |
| gemeentecode | GM1949 |
| gemeentenaam | Waadhoeke |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 3 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 10 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0.5 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | 1390 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 3550 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 4150 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1630 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 1410 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1360 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 5.4 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | 4090 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.7 |
| gemiddelde_woningwaarde | 423 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.4 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 4.7 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.1 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 7.5 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 36.7 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.9 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 5.4 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 18.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 5.4 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2023 |
| jrstatcode | 2023BU19494800 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.8 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 18.3 |
| mannen | 110 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99997 |
| meest_voorkomende_postcode | 8804 |
| motortweewielers_totaal | 10 |
| netto_arbeidsparticipatie | 85 |
| omgevingsadressendichtheid | 45 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 1376 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 1385 |
| oppervlakte_water_in_ha | 9 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 3.1 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 19.6 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | 0 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | 0 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | 0 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | 2 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 11 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 0 |
| percentage_bewoond | 95 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 95 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 5 |
| percentage_eengezinswoning | 100 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 20 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | 97 |
| percentage_gehuwd | 44 |
| percentage_gescheid | 3 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 46 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | -99997 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99997 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 34 |
| percentage_huurwoningen | 11 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | 89 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | 0 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | 1 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | 97 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | 2 |
| percentage_onbewoond | 5 |
| percentage_ongehuwd | 50 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 16 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 17 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 21 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 33 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 13 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 20 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 37 |
| percentage_verweduwd | 3 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_werknemers_met_flexibele_arbeidsrelatie | -99997 |
| percentage_werknemers_met_vaste_arbeidsrelatie | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | 1.4 |
| personenautos_per_km2 | 8 |
| personenautos_totaal | 115 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 18.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.1 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.1 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 4.8 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 18.6 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 5 |
| sterfte_relatief | 5 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 3.6 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.1 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 6.1 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 5.3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.1 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 7.5 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 7.5 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.1 |
| vrouwen | 105 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4.9 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.1 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 6.1 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK194948 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 0.4 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 1.9 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 6.3 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 2 |
| woningvoorraad | 81 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 18.4 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0.1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 12.3 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 13.6 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 6.5 |
| b57daabd-aa34-5f53-bfd0-7e9d413c6fd2 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 70 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 5 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 0 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 10 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 5 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 20 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 10 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 10 |
| aantal_huishoudens | 400 |
| aantal_inkomensontvangers | 700 |
| aantal_inwoners | 895 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 20 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 80 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 40 |
| aantal_pers_werkzame_beroepsbevolking | 470 |
| aantal_personen_met_bvm_als_hoogst_beh_ond_niv | 150 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 20 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 40 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 190 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
