CBS Wijken en Buurten 2024 - Buurten
Buurten
Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2024 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2017.
| 10ce910a-56e7-5a64-9cce-a81eb9682109 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 15 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | -99997 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | -99997 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | -99997 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | -99997 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | -99997 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | -99997 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | -99997 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | -99997 |
| aantal_huishoudens | 15 |
| aantal_inkomensontvangers | -99997 |
| aantal_inwoners | 40 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 0 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 0 |
| aantal_niet_woningvoorraad | 12 |
| aantal_nieuwbouw_niet_woningen | 0 |
| aantal_nieuwbouw_woningen | 0 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | -99997 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 15 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 5 |
| aantal_studenten_hbo | 0 |
| aantal_studenten_mbo | 0 |
| aantal_studenten_wo | 0 |
| aantal_wmo_clienten | -99997 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99997 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 13.7 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 63.2 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 38.6 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 90 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 7.1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 30.9 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 86.3 |
| buurtcode | BU03920504 |
| buurtnaam | Tuinbouwgebied-noord |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.8 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 47.7 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 82.3 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 64.7 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 144.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| dekkingspercentage | 1 |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 0 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemeentecode | GM0392 |
| gemeentenaam | Haarlem |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 10 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 19.2 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 6 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | 1220 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 2.7 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | 4030 |
| gemiddelde_elektriciteitsteruglevering | 440 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.9 |
| gemiddelde_woningwaarde | -99997 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.8 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.3 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 41.9 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 14.4 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.6 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 9.7 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 50.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 157 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 20.2 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 2.2 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 4.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 32.8 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2024 |
| jrstatcode | 2024BU03920504 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.9 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 31.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 87.6 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 3.8 |
| mannen | 15 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99997 |
| meest_voorkomende_postcode | 2015 |
| motortweewielers_totaal | 0 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99997 |
| omgevingsadressendichtheid | 2038 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 44 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 45 |
| oppervlakte_water_in_ha | 1 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 3.4 |
| perc_bouwjaar_afgelopen_10_jaar | -99997 |
| perc_bouwjaar_meer_dan_10_jaar_geleden | -99997 |
| perc_eengezinswoning_2onder1kap | -99997 |
| perc_eengezinswoning_hoekwoning | -99997 |
| perc_eengezinswoning_tussenwoning | -99997 |
| perc_eengezinswoning_vrijstaand | -99997 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | -99997 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | -99997 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | -99997 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | -99997 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | -99997 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| percentage_aardgasvrije_woningen | -99997 |
| percentage_aardgaswoningen | -99997 |
| percentage_bewoond | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99997 |
| percentage_eengezinswoning | -99997 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 21 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | -99997 |
| percentage_gehuwd | -99997 |
| percentage_gescheid | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 36 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99997 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 43 |
| percentage_huurwoningen | -99997 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | -99997 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | -99997 |
| percentage_onbewoond | -99997 |
| percentage_ongehuwd | -99997 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | -99997 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | -99997 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | -99997 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | -99997 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | -99997 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_verweduwd | -99997 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99997 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_woningen_met_zonnestroom | -99997 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | -99997 |
| personenautos_per_km2 | -99997 |
| personenautos_totaal | 20 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.5 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 113.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 244 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 0 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6.5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 15.9 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 14 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 11.7 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 2.9 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 23.4 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 17.7 |
| vrouwen | 20 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 22.7 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.9 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 2.6 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK039205 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 1.4 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 74.2 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 190 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.7 |
| woningvoorraad | 15 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0.7 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.4 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 9.3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0.7 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.4 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 4.1 |
| ff836af1-d5fc-50bc-b6a2-4b38c64a909c | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 5 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | -99997 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | -99997 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | -99997 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | -99997 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | -99997 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | -99997 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | -99997 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | -99997 |
| aantal_huishoudens | 5 |
| aantal_inkomensontvangers | -99997 |
| aantal_inwoners | 10 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 0 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 0 |
| aantal_niet_woningvoorraad | 1 |
| aantal_nieuwbouw_niet_woningen | 0 |
| aantal_nieuwbouw_woningen | 0 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | -99997 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 5 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 0 |
| aantal_studenten_hbo | 0 |
| aantal_studenten_mbo | 0 |
| aantal_studenten_wo | 0 |
| aantal_wmo_clienten | -99997 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99997 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 64.5 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.5 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 12.5 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 37.1 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 32 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 6.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 2.8 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 27.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 78.5 |
| buurtcode | BU03920505 |
| buurtnaam | Tuinbouwgebied-zuid |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 20.4 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 82.7 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 42.9 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 140.5 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| dekkingspercentage | 1 |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 0 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemeentecode | GM0392 |
| gemeentenaam | Haarlem |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 9.3 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 19 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 6 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | 1070 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 3.1 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | 3400 |
| gemiddelde_elektriciteitsteruglevering | 670 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.8 |
| gemiddelde_woningwaarde | -99997 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 13.1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 39.6 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 14 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.7 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 9.2 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 51.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 155.8 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 20 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 2.7 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 4.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11.9 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 32.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2024 |
| jrstatcode | 2024BU03920505 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.5 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 31.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 85.3 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 4.6 |
| mannen | 5 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99997 |
| meest_voorkomende_postcode | 2015 |
| motortweewielers_totaal | 0 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99997 |
| omgevingsadressendichtheid | 1385 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 35 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 35 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 4.1 |
| perc_bouwjaar_afgelopen_10_jaar | -99997 |
| perc_bouwjaar_meer_dan_10_jaar_geleden | -99997 |
| perc_eengezinswoning_2onder1kap | -99997 |
| perc_eengezinswoning_hoekwoning | -99997 |
| perc_eengezinswoning_tussenwoning | -99997 |
| perc_eengezinswoning_vrijstaand | -99997 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | -99997 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | -99997 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | -99997 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | -99997 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | -99997 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| percentage_aardgasvrije_woningen | -99997 |
| percentage_aardgaswoningen | -99997 |
| percentage_bewoond | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99997 |
| percentage_eengezinswoning | -99997 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | -99997 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | -99997 |
| percentage_gehuwd | -99997 |
| percentage_gescheid | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99997 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | -99997 |
| percentage_huurwoningen | -99997 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | -99997 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | -99997 |
| percentage_onbewoond | -99997 |
| percentage_ongehuwd | -99997 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | -99997 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | -99997 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | -99997 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | -99997 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | -99997 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_verweduwd | -99997 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99997 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_woningen_met_zonnestroom | -99997 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | -99997 |
| personenautos_per_km2 | -99997 |
| personenautos_totaal | 5 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 3 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 56.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 245.2 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 3.2 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 3 |
| sterfte_relatief | 0 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 15 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5.5 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 2.6 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 14 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.7 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 10.7 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.6 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 23 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 17.2 |
| vrouwen | 5 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 22.5 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.5 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 3 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK039205 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 0.7 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 52.5 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 194.9 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.9 |
| woningvoorraad | 6 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.4 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 10 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.4 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 2.6 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 4 |
| 0be8addd-ef46-5681-a161-c7c0a1af5299 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 160 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 15 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 20 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 15 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 15 |
