CBS Wijken en Buurten 2024 - Buurten
Buurten
Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2024 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2017.
| e9b0579b-aad6-587c-9a17-a34b3539ef96 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 740 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 75 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 35 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 180 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 35 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 130 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 35 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 250 |
| aantal_huishoudens | 1890 |
| aantal_inkomensontvangers | -99997 |
| aantal_inwoners | 3675 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 360 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 210 |
| aantal_niet_woningvoorraad | 316 |
| aantal_nieuwbouw_niet_woningen | 2 |
| aantal_nieuwbouw_woningen | 0 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 60 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 140 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 930 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 40 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 1400 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 305 |
| aantal_studenten_hbo | 40 |
| aantal_studenten_mbo | 30 |
| aantal_studenten_wo | 50 |
| aantal_wmo_clienten | -99997 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99997 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 16 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 66.9 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.6 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 37.8 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 7852 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 5.9 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 3.5 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 31.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 70.7 |
| buurtcode | BU03970000 |
| buurtnaam | Centrum |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.9 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 9.4 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 79.1 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 8 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 30.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 136.3 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| dekkingspercentage | 1 |
| geboorte_totaal | 25 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 7 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemeentecode | GM0397 |
| gemeentenaam | Heemstede |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 10 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 19.2 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 6.1 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | 940 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 2.3 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | 2210 |
| gemiddelde_elektriciteitsteruglevering | 330 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.9 |
| gemiddelde_woningwaarde | 543 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 4.9 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 12.1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 39.9 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 17 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 9.3 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 57.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 153.3 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 16.7 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 2.9 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 4.2 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 31.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2024 |
| jrstatcode | 2024BU03970000 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 7 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 34.6 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 86.8 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 6.8 |
| mannen | 1695 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99997 |
| meest_voorkomende_postcode | 2101 |
| motortweewielers_totaal | 85 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99997 |
| omgevingsadressendichtheid | 2495 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 47 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 48 |
| oppervlakte_water_in_ha | 1 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 5 |
| perc_bouwjaar_afgelopen_10_jaar | 1 |
| perc_bouwjaar_meer_dan_10_jaar_geleden | 99 |
| perc_eengezinswoning_2onder1kap | 7 |
| perc_eengezinswoning_hoekwoning | 15 |
| perc_eengezinswoning_tussenwoning | 31 |
| perc_eengezinswoning_vrijstaand | 1 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | 9 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | 5 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | 7 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | 5 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 13 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 29 |
| percentage_aardgasvrije_woningen | 1 |
| percentage_aardgaswoningen | 97 |
| percentage_bewoond | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99997 |
| percentage_eengezinswoning | 54 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 47 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | 74 |
| percentage_gehuwd | 34 |
| percentage_gescheid | 11 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 28 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99997 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 25 |
| percentage_huurwoningen | 42 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | 57 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | 46 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | 16 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | 74 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | 10 |
| percentage_onbewoond | 4 |
| percentage_ongehuwd | 48 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 17 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 7 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 21 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 28 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 28 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_verweduwd | 7 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99997 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_woningen_met_zonnestroom | 20 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | 0.9 |
| personenautos_per_km2 | 3637 |
| personenautos_totaal | 1700 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 4 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 17.4 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 43.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 224.9 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 4.2 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 8 |
| sterfte_totaal | 30 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 15 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 3.4 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 23 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.9 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 7.1 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 0.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 31 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 13.4 |
| vrouwen | 1985 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 10 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 23.5 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK039700 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 25.8 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 49.5 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 175.4 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.2 |
| woningvoorraad | 1918 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 4 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 11 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.2 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 2.9 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| 4c44e65e-271c-5960-9ba4-4b279ff7a829 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 785 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 80 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 35 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 105 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 90 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 175 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 55 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 240 |
| aantal_huishoudens | 1930 |
| aantal_inkomensontvangers | -99997 |
| aantal_inwoners | 4480 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 450 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 280 |
| aantal_niet_woningvoorraad | 300 |
| aantal_nieuwbouw_niet_woningen | 0 |
| aantal_nieuwbouw_woningen | 0 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 40 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 190 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 960 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 40 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 1765 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 560 |
| aantal_studenten_hbo | 80 |
| aantal_studenten_mbo | 70 |
| aantal_studenten_wo | 50 |
| aantal_wmo_clienten | -99997 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99997 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6.9 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 15.1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 66.8 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 9.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 31.3 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 2453 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 5 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 4.6 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 20.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 54.4 |
| buurtcode | BU03970001 |
| buurtnaam | Oude Dorp, Indische buurt en omgeving |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.7 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.9 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 24.5 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 17.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 71.1 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| dekkingspercentage | 4 |
| geboorte_totaal | 40 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 9 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemeentecode | GM0397 |
| gemeentenaam | Heemstede |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 9.7 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 20.4 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 1.6 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | 890 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 1.6 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | 2420 |
| gemiddelde_elektriciteitsteruglevering | 590 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.3 |
| gemiddelde_woningwaarde | 530 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.3 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 8.8 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 26.9 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 17 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6.8 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 55.7 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 153.7 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.3 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 4 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 3.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.8 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 21.8 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2024 |
| jrstatcode | 2024BU03970001 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 19.7 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 63.9 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 8.2 |
| mannen | 2190 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99997 |
| meest_voorkomende_postcode | 2103 |
| motortweewielers_totaal | 170 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99997 |
| omgevingsadressendichtheid | 1360 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 183 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 197 |
| oppervlakte_water_in_ha | 15 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 6.5 |
| perc_bouwjaar_afgelopen_10_jaar | 7 |
| perc_bouwjaar_meer_dan_10_jaar_geleden | 93 |
| perc_eengezinswoning_2onder1kap | 5 |
| perc_eengezinswoning_hoekwoning | 19 |
| perc_eengezinswoning_tussenwoning | 49 |
| perc_eengezinswoning_vrijstaand | 2 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | 8 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | 4 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | 8 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | 4 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 14 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 27 |
| percentage_aardgasvrije_woningen | 5 |
| percentage_aardgaswoningen | 85 |
| percentage_bewoond | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99997 |
| percentage_eengezinswoning | 75 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 33 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | 77 |
| percentage_gehuwd | 37 |
| percentage_gescheid | 9 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 40 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99997 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 27 |
| percentage_huurwoningen | 40 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | 60 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | 25 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | 15 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | 77 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | 8 |
| percentage_onbewoond | 7 |
| percentage_ongehuwd | 49 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 18 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 9 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 22 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 28 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 23 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_verweduwd | 5 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99997 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_woningen_met_zonnestroom | 34 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | 1.2 |
| personenautos_per_km2 | 1275 |
| personenautos_totaal | 2325 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 5.4 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 28.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 93.7 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 5.6 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 3 |
| sterfte_relatief | 8 |
| sterfte_totaal | 35 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8.7 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14.3 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.9 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 4.8 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 3.6 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 23 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6.4 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.6 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 31 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 10.2 |
| vrouwen | 2290 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9.9 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 24 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.4 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK039700 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 4.3 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 38 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 105.2 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.7 |
| woningvoorraad | 2110 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 5.7 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1.3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 3.7 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 10.7 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1.3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 3.7 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 4.1 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| 83d54232-3a4b-5f13-9126-a84739ff20ec | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 485 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 30 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 45 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 65 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 20 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 90 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 35 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 200 |
| aantal_huishoudens | 875 |
| aantal_inkomensontvangers | -99997 |
