CBS Wijken en Buurten 2024 - Buurten
Buurten
Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2024 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2017.
| af32904d-d3d0-55ac-bbd5-9bac145b768a | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 355 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 55 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 10 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 60 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 10 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 50 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 75 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 20 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 80 |
| aantal_huishoudens | 1640 |
| aantal_inkomensontvangers | -99997 |
| aantal_inwoners | 3700 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 310 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 210 |
| aantal_niet_woningvoorraad | 164 |
| aantal_nieuwbouw_niet_woningen | 1 |
| aantal_nieuwbouw_woningen | 2 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 80 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 190 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 890 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 40 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 1690 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 375 |
| aantal_studenten_hbo | 70 |
| aantal_studenten_mbo | 80 |
| aantal_studenten_wo | 20 |
| aantal_wmo_clienten | -99997 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99997 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 23.8 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 5.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.7 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 9.6 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 2632 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 5.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 5.2 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 5 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.7 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 8.5 |
| buurtcode | BU16690301 |
| buurtnaam | Melick |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.7 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.5 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 21.9 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.8 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 33.6 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| dekkingspercentage | 1 |
| geboorte_totaal | 40 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 11 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemeentecode | GM1669 |
| gemeentenaam | Roerdalen |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 3 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 9 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 1.9 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | 960 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 3.8 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | 2940 |
| gemiddelde_elektriciteitsteruglevering | 1430 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.2 |
| gemiddelde_woningwaarde | 310 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.4 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12.9 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.6 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 2.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 17 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 31.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.6 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 4.3 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 4.8 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.2 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 7.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2024 |
| jrstatcode | 2024BU16690301 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.7 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 13.8 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 30.8 |
| mannen | 1850 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99997 |
| meest_voorkomende_postcode | 6074 |
| motortweewielers_totaal | 170 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99997 |
| omgevingsadressendichtheid | 507 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 141 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 141 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 5.1 |
| perc_bouwjaar_afgelopen_10_jaar | 4 |
| perc_bouwjaar_meer_dan_10_jaar_geleden | 96 |
| perc_eengezinswoning_2onder1kap | 25 |
| perc_eengezinswoning_hoekwoning | 13 |
| perc_eengezinswoning_tussenwoning | 20 |
| perc_eengezinswoning_vrijstaand | 30 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | 4 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | 6 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | 3 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | 6 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 8 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 18 |
| percentage_aardgasvrije_woningen | 6 |
| percentage_aardgaswoningen | 87 |
| percentage_bewoond | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99997 |
| percentage_eengezinswoning | 89 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 31 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | 81 |
| percentage_gehuwd | 44 |
| percentage_gescheid | 8 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 34 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99997 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 34 |
| percentage_huurwoningen | 26 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | 74 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | 11 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | 8 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | 81 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | 12 |
| percentage_onbewoond | 4 |
| percentage_ongehuwd | 42 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 15 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 10 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 21 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 27 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 27 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_verweduwd | 6 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99997 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_woningen_met_zonnestroom | 60 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | 1.3 |
| personenautos_per_km2 | 1470 |
| personenautos_totaal | 2065 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 4.9 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.1 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 20 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 8.5 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 4 |
| sterfte_relatief | 11 |
| sterfte_totaal | 40 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 3 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 4.9 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 5.1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.9 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.6 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.9 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3.4 |
| vrouwen | 1850 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 5 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.4 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 5.1 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK166903 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 2.6 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 4.7 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 22.8 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.5 |
| woningvoorraad | 1698 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0.7 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.9 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 4 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0.7 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.9 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 5.4 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 5.3 |
| 9e486c94-08db-50ab-99aa-143d2ebe0bdc | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 5 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | -99997 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | -99997 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | -99997 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | -99997 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | -99997 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | -99997 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | -99997 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | -99997 |
| aantal_huishoudens | 5 |
| aantal_inkomensontvangers | -99997 |
| aantal_inwoners | 5 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| aantal_leerlingen_primair_onderwijs | 0 |
| aantal_leerlingen_voortgezet_onderwijs | 0 |
| aantal_niet_woningvoorraad | 6 |
| aantal_nieuwbouw_niet_woningen | 0 |
| aantal_nieuwbouw_woningen | 0 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | -99997 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | -99997 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 0 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 0 |
| aantal_studenten_hbo | 0 |
| aantal_studenten_mbo | 0 |
| aantal_studenten_wo | 0 |
| aantal_wmo_clienten | -99997 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99997 |
| afstand_tot_begraafplaats | -99997 |
| afstand_tot_bos | -99997 |
| afstand_tot_dagrcreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_droog_natuur_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_nat_natuurlijk_terrein | -99997 |
| afstand_tot_open_natuur_terrein_totaal | -99997 |
| afstand_tot_openbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_park_of_plantsoen | -99997 |
| afstand_tot_recreatief_binnenwater | -99997 |
| afstand_tot_semiopenbaar_groen_totaal | -99997 |
| afstand_tot_sportterrein | -99997 |
| afstand_tot_verblijfsrecreatief_terrein | -99997 |
| afstand_tot_volkstuin | -99997 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | -99997 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | -99997 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| buurtcode | BU16690309 |
| buurtnaam | Buitengebied Melick |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| dekkingspercentage | 1 |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 0 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemeentecode | GM1669 |
| gemeentenaam | Roerdalen |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | -99997 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | -99997 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | -99997 |
| gemiddeld_aardgasverbruik | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99997 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99997 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99997 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99997 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | -99997 |
| gemiddelde_elektriciteitslevering | -99997 |
| gemiddelde_elektriciteitsteruglevering | -99997 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 3 |
| gemiddelde_woningwaarde | -99997 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99997 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2024 |
| jrstatcode | 2024BU16690309 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| mannen | 5 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99997 |
| meest_voorkomende_postcode | 6074 |
| motortweewielers_totaal | 0 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99997 |
| omgevingsadressendichtheid | 143 |
| opleidingsniveau_hoog | -99997 |
| opleidingsniveau_laag | -99997 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99997 |
| oppervlakte_land_in_ha | 324 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 334 |
| oppervlakte_water_in_ha | 10 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| perc_bouwjaar_afgelopen_10_jaar | -99997 |
| perc_bouwjaar_meer_dan_10_jaar_geleden | -99997 |
| perc_eengezinswoning_2onder1kap | -99997 |
| perc_eengezinswoning_hoekwoning | -99997 |
| perc_eengezinswoning_tussenwoning | -99997 |
| perc_eengezinswoning_vrijstaand | -99997 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_buiten_europa | -99997 |
| perc_geb_buiten_nl_met_herkomstlnd_in_europa_ex_nl | -99997 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_buiten_europa | -99997 |
| perc_geb_in_nl_met_herkomstland_in_europa_ex_nl | -99997 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | -99997 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99997 |
| percentage_aardgasvrije_woningen | -99997 |
| percentage_aardgaswoningen | -99997 |
| percentage_bewoond | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99997 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99997 |
| percentage_eengezinswoning | -99997 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | -99997 |
| percentage_geb_in_nl_met_herkomstland_nederland | -99997 |
| percentage_gehuwd | -99997 |
| percentage_gescheid | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_met_laagste_inkomen | -99997 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99997 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | -99997 |
| percentage_huurwoningen | -99997 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99997 |
| percentage_koopwoningen | -99997 |
| percentage_leegstand_woningen | -99997 |
| percentage_meergezinswoning | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_buiten_europa | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_nederland | -99997 |
| percentage_met_herkomstland_uit_europa_excl_nl | -99997 |
| percentage_onbewoond | -99997 |
| percentage_ongehuwd | -99997 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | -99997 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | -99997 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | -99997 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | -99997 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | -99997 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99997 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99997 |
| percentage_verweduwd | -99997 |
| percentage_werknemers | -99997 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99997 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99997 |
| percentage_woningen_met_zonnestroom | -99997 |
| percentage_zelfstandigen | -99997 |
| personenautos_per_huishouden | -99997 |
| personenautos_per_km2 | -99997 |
| personenautos_totaal | 0 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 5 |
| sterfte_relatief | 0 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| vrouwen | 0 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK166903 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | -99997 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | -99997 |
| woningvoorraad | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | -99997 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | -99997 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | -99997 |
| aeda5afd-6952-594e-9a0f-8565aae28c8e | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 315 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 40 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 10 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 60 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 10 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 50 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 70 |
