CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
| dfad668c-c657-5871-9a72-90fbbfc52dd9 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 230 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 30 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 5 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 40 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 30 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 55 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 25 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 45 |
| aantal_huishoudens | 1255 |
| aantal_inkomensontvangers | 1800 |
| aantal_inwoners | 2370 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 40 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 60 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 140 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 220 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 30 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 770 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 175 |
| aantal_wmo_clienten | 180 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 76 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 40.7 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 4.1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 12 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 18 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 5389 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 7.9 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 25.9 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 40.4 |
| buurtcode | BU00340310 |
| buurtnaam | Indischebuurt |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.6 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.6 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.9 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6.9 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 26.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 35.7 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| dekkingspercentage | 4 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 55 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 22 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0034 |
| gemeentenaam | Almere |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 0 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 0 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 1810 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2830 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 1960 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2170 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3000 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2460 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 600 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1270 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 680 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 720 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 950 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 780 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 20.9 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.9 |
| gemiddelde_woningwaarde | 208 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.8 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 8.3 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12.3 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5.5 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.6 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 9.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 7.3 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 7.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.2 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 8.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 14.1 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 17.5 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 3 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU00340310 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.6 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 28 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 43.5 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 31.7 |
| mannen | 1165 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 8.2 |
| meest_voorkomende_postcode | 1335 |
| motortweewielers_totaal | 50 |
| netto_arbeidsparticipatie | 73 |
| omgevingsadressendichtheid | 1961 |
| opleidingsniveau_hoog | 440 |
| opleidingsniveau_laag | 590 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 950 |
| oppervlakte_land_in_ha | 44 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 46 |
| oppervlakte_water_in_ha | 1 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 7.5 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 25 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 34 |
| percentage_bewoond | 95 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 0 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 100 |
| percentage_eengezinswoning | 30 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 50 |
| percentage_gehuwd | 24 |
| percentage_gescheid | 9 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 8 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 30 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 51 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 10 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 9 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 20 |
| percentage_huurwoningen | 59 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 6.7 |
| percentage_koopwoningen | 41 |
| percentage_leegstand_woningen | 5 |
| percentage_meergezinswoning | 70 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 42 |
| percentage_ongehuwd | 4 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 13 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 19 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 12 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 43 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 17 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 9 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 14 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 36 |
| percentage_uit_marokko | 4 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 4 |
| percentage_uit_suriname | 19 |
| percentage_uit_turkije | 2 |
| percentage_verweduwd | 3 |
| percentage_werknemers | 90 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 11 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 10 |
| personenautos_per_huishouden | 0.8 |
| personenautos_per_km2 | 2127 |
| personenautos_totaal | 940 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 7.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6.5 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 22.2 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 29.6 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 7.5 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 4 |
| sterfte_totaal | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 2 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 7.8 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9.7 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.6 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.6 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 11.2 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.6 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.6 |
| vrouwen | 1205 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 3 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK003403 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 4.3 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 20.7 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 26.6 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.6 |
| woningvoorraad | 1235 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 7.5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 7.5 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| 8f683509-b476-5c0d-adc0-3151d5b8f0b6 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 665 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 55 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 50 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 80 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 95 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 125 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 80 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 180 |
| aantal_huishoudens | 2335 |
| aantal_inkomensontvangers | 4500 |
| aantal_inwoners | 5920 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 120 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 100 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 240 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 360 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 80 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 1885 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 620 |
| aantal_wmo_clienten | 175 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 30 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1.2 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 40.4 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 3.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 9.6 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 16.2 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 7687 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2.6 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 8.4 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 22.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 36.5 |
| buurtcode | BU00340311 |
| buurtnaam | Eilandenbuurt |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.3 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.9 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6.3 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 25.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 34.3 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 75 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 13 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3780 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4840 |
| gemeentecode | GM0034 |
| gemeentenaam | Almere |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 0 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 0 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2500 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3480 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2790 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 3380 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3240 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 3570 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 1460 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 820 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1360 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1000 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1190 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1080 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 1860 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1250 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | 39 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | 30 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 21.2 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.5 |
| gemiddelde_woningwaarde | 285 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.7 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 8.1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 11.3 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 9.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 7.6 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 8 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 7.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 6.4 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 7.4 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 3 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU00340311 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 7 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 24.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 38.7 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 32.1 |
| mannen | 3010 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 97.3 |
| meest_voorkomende_postcode | 1339 |
| motortweewielers_totaal | 190 |
| netto_arbeidsparticipatie | 74 |
| omgevingsadressendichtheid | 1932 |
| opleidingsniveau_hoog | 1430 |
| opleidingsniveau_laag | 1320 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 1990 |
| oppervlakte_land_in_ha | 77 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 83 |
| oppervlakte_water_in_ha | 6 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 8 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 9 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 15 |
| percentage_bewoond | 98 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 0 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 100 |
| percentage_eengezinswoning | 84 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 28 |
| percentage_gehuwd | 34 |
| percentage_gescheid | 8 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 26 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 48 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 26 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 5 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 4 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 24 |
| percentage_huurwoningen | 24 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 6.3 |
| percentage_koopwoningen | 76 |
| percentage_leegstand_woningen | 2 |
| percentage_meergezinswoning | 16 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 41 |
| percentage_ongehuwd | 2 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 15 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 19 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 15 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 29 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 30 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 7 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 25 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 35 |
| percentage_uit_marokko | 5 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 3 |
| percentage_uit_suriname | 15 |
| percentage_uit_turkije | 3 |
| percentage_verweduwd | 1 |
| percentage_werknemers | 84 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 12 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 16 |
| personenautos_per_huishouden | 1.1 |
| personenautos_per_km2 | 3254 |
| personenautos_totaal | 2505 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 8.3 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.4 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 21 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 27.9 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 8.1 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 2 |
| sterfte_totaal | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 2 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 8.3 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9.8 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.6 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 10.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.6 |
| vrouwen | 2910 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 3 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK003403 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 2.3 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 20.7 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 25.3 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.8 |
| woningvoorraad | 2234 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 8 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 8 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| 8b89e8e5-c70e-5ff3-bd7f-03a41ce3158a | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 700 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 85 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 30 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 115 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 90 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 155 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 80 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 145 |
| aantal_huishoudens | 2515 |
| aantal_inkomensontvangers | 4900 |
| aantal_inwoners | 6895 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 205 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 100 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 300 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 440 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 90 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 2110 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 650 |
| aantal_wmo_clienten | 280 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 41 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 38.5 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 5.7 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 13.7 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 4079 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 3.9 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0.8 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 9.6 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 2.6 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 27.4 |
| buurtcode | BU00340312 |
| buurtnaam | Stripheldenbuurt |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.9 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.3 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.7 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 12.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 29.7 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 80 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 11 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3810 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4620 |
| gemeentecode | GM0034 |
| gemeentenaam | Almere |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 0 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 0 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2070 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3560 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2520 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 3310 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3260 |
