CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
| 3998f7fd-79b8-5597-a0d4-f9e74f8713ea | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 10 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | -99999999 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | -99999999 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | -99999999 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | -99999999 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | -99999999 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | -99999999 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | -99999999 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | -99999999 |
| aantal_huishoudens | 365 |
| aantal_inkomensontvangers | 500 |
| aantal_inwoners | 610 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 15 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 50 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 60 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 260 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 195 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 15 |
| aantal_wmo_clienten | 145 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 238 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 15 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 43 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 16.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 35 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 7663 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 6 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 23.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 50.4 |
| buurtcode | BU03610501 |
| buurtnaam | Muiderwaard |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 39.5 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 49 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 68.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 89.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 3 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0361 |
| gemeentenaam | Alkmaar |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 8 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 15 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 5 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 1810 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 1810 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 1810 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2040 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 980 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 990 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 980 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 690 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 1.6 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.7 |
| gemiddelde_woningwaarde | 157 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.5 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 14 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 27 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 30.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 67 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 10.1 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 23 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 26.6 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 36.5 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 3 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU03610501 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 28.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 55.8 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 3.6 |
| mannen | 255 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 5.6 |
| meest_voorkomende_postcode | 1824 |
| motortweewielers_totaal | 5 |
| netto_arbeidsparticipatie | 37 |
| omgevingsadressendichtheid | 2037 |
| opleidingsniveau_hoog | 40 |
| opleidingsniveau_laag | 160 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 160 |
| oppervlakte_land_in_ha | 8 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 8 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 0 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 100 |
| percentage_bewoond | 99 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 100 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 0 |
| percentage_eengezinswoning | 0 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 53 |
| percentage_gehuwd | 33 |
| percentage_gescheid | 17 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 1 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 21 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 82 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 12 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 14 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 27 |
| percentage_huurwoningen | 100 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 15.3 |
| percentage_koopwoningen | 0 |
| percentage_leegstand_woningen | 1 |
| percentage_meergezinswoning | 100 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 28 |
| percentage_ongehuwd | 20 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 20 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 12 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 8 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 16 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 18 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 46 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 3 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 66 |
| percentage_uit_marokko | 3 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 1 |
| percentage_uit_suriname | 1 |
| percentage_uit_turkije | 3 |
| percentage_verweduwd | 13 |
| percentage_werknemers | -99999999 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 9 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | -99999999 |
| personenautos_per_huishouden | 0.6 |
| personenautos_per_km2 | 2735 |
| personenautos_totaal | 210 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 108.4 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 128.9 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 7.9 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 20 |
| sterfte_totaal | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 7 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 20 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 9 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 10 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 0.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 23 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12 |
| vrouwen | 355 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK036105 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 4 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 79.5 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 115.3 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.2 |
| woningvoorraad | 363 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.8 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.8 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| 8aeb9662-e405-5aaf-966d-a9838e9922d2 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 185 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 25 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 5 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 15 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 35 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 60 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 15 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 35 |
| aantal_huishoudens | 1095 |
| aantal_inkomensontvangers | 1900 |
| aantal_inwoners | 2340 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 50 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 10 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 90 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 510 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 915 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 120 |
| aantal_wmo_clienten | 75 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 32 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 43 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.5 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 34.1 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 8076 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 6 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 23.1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 51.9 |
| buurtcode | BU03610502 |
| buurtnaam | Huiswaard-2-West |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 39.1 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 48.1 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 67.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 89.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 20 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 9 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 4160 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0361 |
| gemeentenaam | Alkmaar |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 8 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 15 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 5 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2060 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2670 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2140 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2550 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2670 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2620 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 2730 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 970 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1580 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1270 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1310 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1300 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1320 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 2 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.1 |
| gemiddelde_woningwaarde | 246 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.5 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 14.6 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 27.2 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.4 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 28.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 67 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 10 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 23 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 3.1 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 3.7 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU03610502 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 25.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 56.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 4.3 |
| mannen | 1170 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 147.7 |
| meest_voorkomende_postcode | 1824 |
| motortweewielers_totaal | 95 |
| netto_arbeidsparticipatie | 71 |
| omgevingsadressendichtheid | 2121 |
| opleidingsniveau_hoog | 670 |
| opleidingsniveau_laag | 450 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 680 |
| oppervlakte_land_in_ha | 29 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 32 |
| oppervlakte_water_in_ha | 3 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 14 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 1 |
| percentage_bewoond | 99 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 100 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 0 |
| percentage_eengezinswoning | 79 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 36 |
| percentage_gehuwd | 41 |
| percentage_gescheid | 9 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 20 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 33 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 25 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 3 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 2 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 31 |
| percentage_huurwoningen | 16 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 9.3 |
| percentage_koopwoningen | 84 |
| percentage_leegstand_woningen | 1 |
| percentage_meergezinswoning | 21 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 7 |
| percentage_ongehuwd | 6 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 3 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 15 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 11 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 25 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 27 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 23 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 22 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 30 |
| percentage_uit_marokko | 1 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 1 |
| percentage_uit_suriname | 1 |
| percentage_uit_turkije | 1 |
| percentage_verweduwd | 4 |
| percentage_werknemers | 87 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 10 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 13 |
| personenautos_per_huishouden | 0.9 |
| personenautos_per_km2 | 3526 |
| personenautos_totaal | 1040 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 107.4 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 128.8 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 7.8 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 6 |
| sterfte_totaal | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 7 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 20 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 7.1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 10 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 0.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 23 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 8.5 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12 |
| vrouwen | 1175 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK036105 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 3.1 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 77.4 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 116.4 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.6 |
| woningvoorraad | 1090 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 3.2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 4.2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 3.2 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| 4076d8ce-e46e-51e3-82db-22658e5ebea7 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 140 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 10 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 0 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 15 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 25 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 40 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 15 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 35 |
| aantal_huishoudens | 905 |
| aantal_inkomensontvangers | 1500 |
| aantal_inwoners | 1760 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 55 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 40 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 120 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 270 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 635 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 85 |
| aantal_wmo_clienten | 110 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 63 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 13.5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 43 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 13.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 33.7 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 6533 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 6 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 22.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 52 |
| buurtcode | BU03610503 |
| buurtnaam | Huiswaard-2-Oost |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 34.9 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 47.7 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 60 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 89.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 15 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 9 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 2580 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0361 |
| gemeentenaam | Alkmaar |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 8 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 15 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 5 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 1890 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2710 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 1920 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2470 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2880 |
