CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
| 51b91c56-239a-5d1f-96f8-9fa9c36b6470 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 130 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 10 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 10 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 20 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 20 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 35 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 10 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 10 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 20 |
| aantal_huishoudens | 240 |
| aantal_inkomensontvangers | 500 |
| aantal_inwoners | 665 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 120 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 310 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 70 |
| aantal_wmo_clienten | 15 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 23 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4.1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 61.2 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 8.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 549 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 8.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 5.5 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 14.5 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 1.9 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3.8 |
| buurtcode | BU03310001 |
| buurtnaam | Graaf |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.8 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.9 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5.9 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 6 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3860 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4510 |
| gemeentecode | GM0331 |
| gemeentenaam | Lopik |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 2.6 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 15.9 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 3550 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3060 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 3130 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 3980 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2840 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 4120 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 1720 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 1900 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1290 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1760 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1900 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1270 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 2240 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1920 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 9.1 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.8 |
| gemiddelde_woningwaarde | 435 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.8 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.6 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 9.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 25 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 8.7 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 11.9 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.6 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 2.5 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 4.6 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU03310001 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 23.7 |
| mannen | 350 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 441.6 |
| meest_voorkomende_postcode | 3411 |
| motortweewielers_totaal | 50 |
| netto_arbeidsparticipatie | 80 |
| omgevingsadressendichtheid | 133 |
| opleidingsniveau_hoog | 90 |
| opleidingsniveau_laag | 220 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 180 |
| oppervlakte_land_in_ha | 121 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 123 |
| oppervlakte_water_in_ha | 2 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 15 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 9 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 4 |
| percentage_bewoond | 97 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 85 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 15 |
| percentage_eengezinswoning | 93 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 19 |
| percentage_gehuwd | 47 |
| percentage_gescheid | 4 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 42 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 48 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 18 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 3 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 2 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 34 |
| percentage_huurwoningen | 14 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| percentage_koopwoningen | 86 |
| percentage_leegstand_woningen | 3 |
| percentage_meergezinswoning | 7 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 0 |
| percentage_ongehuwd | 14 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 18 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 13 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 20 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 31 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 19 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 24 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 35 |
| percentage_uit_marokko | -99999999 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | -99999999 |
| percentage_uit_suriname | -99999999 |
| percentage_uit_turkije | -99999999 |
| percentage_verweduwd | 5 |
| percentage_werknemers | 71 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 5 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 29 |
| personenautos_per_huishouden | 1.6 |
| personenautos_per_km2 | 316 |
| personenautos_totaal | 380 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 18.9 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.3 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.1 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 17.5 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 5 |
| sterfte_relatief | 14 |
| sterfte_totaal | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 7.8 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 8.8 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 15 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3.6 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 8.7 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 8.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3.6 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| vrouwen | 310 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.7 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 12.7 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 8.8 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK033100 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 0.3 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 5.9 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 7.8 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 1.9 |
| woningvoorraad | 245 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 2.8 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 11.9 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0.2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 4.6 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 10.4 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 8.3 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 9.9 |
| 60447786-059f-552d-aae0-3e5d05c76c40 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 100 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 5 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 0 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 10 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 15 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 25 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 10 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 30 |
| aantal_huishoudens | 220 |
| aantal_inkomensontvangers | 500 |
| aantal_inwoners | 610 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 10 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 50 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 260 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 65 |
| aantal_wmo_clienten | 15 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 25 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 5.3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 60.3 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 6.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.4 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 3.1 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 622 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 6.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 8.9 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 16.2 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 4.8 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 4.7 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.3 |
| buurtcode | BU03310002 |
| buurtnaam | Uitweg |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.2 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.4 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 3.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.4 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 4.7 |
| dekkingspercentage | 4 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 5 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 11 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3630 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4330 |
| gemeentecode | GM0331 |
| gemeentenaam | Lopik |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 5 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 21.2 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 3580 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3390 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 3090 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 3880 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2930 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 4090 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 1380 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 2010 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1260 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1440 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1630 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1020 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 1960 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1680 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 6.9 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.8 |
| gemiddelde_woningwaarde | 413 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.6 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 4.9 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3.8 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 6.8 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 48.5 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 6.9 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 9.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 5.3 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 2.3 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 5.5 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU03310002 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 3.1 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 21 |
| mannen | 305 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 319.5 |
| meest_voorkomende_postcode | 3412 |
| motortweewielers_totaal | 40 |
| netto_arbeidsparticipatie | 82 |
| omgevingsadressendichtheid | 81 |
| opleidingsniveau_hoog | 120 |
| opleidingsniveau_laag | 160 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 190 |
| oppervlakte_land_in_ha | 98 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 100 |
| oppervlakte_water_in_ha | 2 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 2.8 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 17.1 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 9 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 12 |
| percentage_bewoond | 92 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 75 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 25 |
| percentage_eengezinswoning | 96 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 18 |
| percentage_gehuwd | 44 |
| percentage_gescheid | 6 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 43 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 48 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 18 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 3 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 2 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 33 |
| percentage_huurwoningen | 21 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 5.1 |
| percentage_koopwoningen | 79 |
| percentage_leegstand_woningen | 8 |
| percentage_meergezinswoning | 4 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 4 |
| percentage_ongehuwd | 5 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 3 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 19 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 12 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 26 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 33 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 10 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 31 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 32 |
| percentage_uit_marokko | 1 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 0 |
| percentage_uit_suriname | 0 |
| percentage_uit_turkije | 0 |
| percentage_verweduwd | 3 |
| percentage_werknemers | 76 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 5 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 24 |
| personenautos_per_huishouden | 1.5 |
| personenautos_per_km2 | 327 |
| personenautos_totaal | 320 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 16.2 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0.1 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 3.4 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 18.6 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 5 |
| sterfte_relatief | 5 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1.9 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14.1 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 6.7 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 15.9 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5.8 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 6.4 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 6.4 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| vrouwen | 305 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.9 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 19.2 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 6.9 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK033100 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 0 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 0.2 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 4.4 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 3.1 |
| woningvoorraad | 233 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0.9 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 5.2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 9.3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0.9 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 7.3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 9.3 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 5.9 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 7.4 |
| 14708122-44c7-5978-9d44-cf2afd1d9c90 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 85 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 0 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 5 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 10 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 15 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 25 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 5 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 15 |
| aantal_huishoudens | 225 |
| aantal_inkomensontvangers | 500 |
| aantal_inwoners | 550 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 110 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 245 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 45 |
| aantal_wmo_clienten | 15 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 27 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 3.9 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 10.4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 61.6 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 3.8 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.8 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 8 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 546 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 4.1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 9 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 13.8 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 3.7 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 3.9 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 13.6 |
| buurtcode | BU03310003 |
| buurtnaam | Lopikerkapel |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.8 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6.2 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 17.5 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 4 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 10 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 15 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3850 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4830 |
| gemeentecode | GM0331 |
| gemeentenaam | Lopik |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 5 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 24.6 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 1.2 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 3280 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3490 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 3210 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 4080 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3430 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 4270 |
