CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
| 25a0acb5-d993-51cc-8396-021e7730d390 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 100 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 0 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 10 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 35 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 20 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 5 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 10 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 15 |
| aantal_huishoudens | 0 |
| aantal_inkomensontvangers | 0 |
| aantal_inwoners | 5 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | -99999999 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 35 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 25 |
| aantal_wmo_clienten | -99999999 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99999999 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | -99999999 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| buurtcode | BU05020885 |
| buurtnaam | Hoofdweg sector G |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 0 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0502 |
| gemeentenaam | Capelle aan den IJssel |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | -99999999 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | -99999999 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | -99999999 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 3 |
| gemiddelde_woningwaarde | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99999999 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99999999 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU05020885 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| mannen | 5 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99999999 |
| meest_voorkomende_postcode | 2908 |
| motortweewielers_totaal | 0 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99999999 |
| omgevingsadressendichtheid | 1904 |
| opleidingsniveau_hoog | -99999999 |
| opleidingsniveau_laag | -99999999 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99999999 |
| oppervlakte_land_in_ha | 17 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 17 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | -99999999 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99999999 |
| percentage_bewoond | -99999999 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99999999 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99999999 |
| percentage_eengezinswoning | -99999999 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | -99999999 |
| percentage_gehuwd | -99999999 |
| percentage_gescheid | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | -99999999 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99999999 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | -99999999 |
| percentage_huurwoningen | -99999999 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| percentage_koopwoningen | -99999999 |
| percentage_leegstand_woningen | -99999999 |
| percentage_meergezinswoning | -99999999 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_ongehuwd | 0 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | -99999999 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99999999 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99999999 |
| percentage_uit_marokko | -99999999 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | -99999999 |
| percentage_uit_suriname | -99999999 |
| percentage_uit_turkije | -99999999 |
| percentage_verweduwd | -99999999 |
| percentage_werknemers | -99999999 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99999999 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | -99999999 |
| personenautos_per_huishouden | -99999999 |
| personenautos_per_km2 | -99999999 |
| personenautos_totaal | 65 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 0 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| vrouwen | 0 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK050208 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | -99999999 |
| woningvoorraad | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | -99999999 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| 318b6ecf-f004-57aa-974a-75da024d1227 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 70 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 5 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 0 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 5 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 15 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 25 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 10 |
| aantal_huishoudens | 340 |
| aantal_inkomensontvangers | 600 |
| aantal_inwoners | 745 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 20 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 10 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 90 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 305 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 60 |
| aantal_wmo_clienten | 20 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 27 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5.5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 18 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 66 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 2.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11.7 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 41 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 5336 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 3.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3.1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 9.4 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 3.2 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 56.5 |
| buurtcode | BU05020886 |
| buurtnaam | Sporenbuurt-west |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.5 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 13.2 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 33.8 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 65.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 10 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 11 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0502 |
| gemeentenaam | Capelle aan den IJssel |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 5.5 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 28 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2050 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3270 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2320 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2800 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3280 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2890 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 0 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 0 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 0 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 7.9 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.2 |
| gemiddelde_woningwaarde | 227 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 8.6 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 32.3 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 15.4 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 7 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 2.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 26.4 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 95.3 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 4.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 8.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 26.2 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 1.8 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 3 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU05020886 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 20.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 65.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 8.1 |
| mannen | 390 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 115.9 |
| meest_voorkomende_postcode | 2908 |
| motortweewielers_totaal | 30 |
| netto_arbeidsparticipatie | 71 |
| omgevingsadressendichtheid | 2164 |
| opleidingsniveau_hoog | 190 |
| opleidingsniveau_laag | 140 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 290 |
| oppervlakte_land_in_ha | 14 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 14 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 2.2 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 9.6 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 15 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 0 |
| percentage_bewoond | 99 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 100 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 0 |
| percentage_eengezinswoning | 61 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 32 |
| percentage_gehuwd | 41 |
| percentage_gescheid | 8 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 18 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 38 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 26 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 2 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 1 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 30 |
| percentage_huurwoningen | 15 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 12.3 |
| percentage_koopwoningen | 85 |
| percentage_leegstand_woningen | 1 |
| percentage_meergezinswoning | 39 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 25 |
| percentage_ongehuwd | 4 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 11 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 15 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 10 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 32 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 32 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 12 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 24 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 29 |
| percentage_uit_marokko | 1 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 2 |
| percentage_uit_suriname | 8 |
| percentage_uit_turkije | 3 |
| percentage_verweduwd | 2 |
| percentage_werknemers | 90 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 16 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | 100 |
| percentage_zelfstandigen | 10 |
| personenautos_per_huishouden | 1.1 |
| personenautos_per_km2 | 2666 |
| personenautos_totaal | 360 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 4.9 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 24.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 71.1 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 8 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 4 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9.3 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 29.1 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 4.4 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 26.7 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.7 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12.7 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 0.3 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 32.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.7 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 14.7 |
| vrouwen | 360 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 15 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 38.9 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 2.9 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK050208 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 5 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 25 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 90 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.7 |
| woningvoorraad | 334 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 9.2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.7 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 8.5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 22.2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 4.1 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| 4d4daf36-07e0-5971-9645-2c06ad74c43c | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 80 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 10 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 5 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 5 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 10 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 20 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 20 |
| aantal_huishoudens | 465 |
| aantal_inkomensontvangers | 800 |
| aantal_inwoners | 1050 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 30 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 20 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 40 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 170 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 430 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 45 |
| aantal_wmo_clienten | 50 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 48 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 4.2 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 18 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 66 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 3.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 36.5 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 5828 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 3.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 9.7 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 2.7 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.9 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 18.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 50.3 |
| buurtcode | BU05020887 |
| buurtnaam | Sporenbuurt-oost |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.6 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 14 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 24.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 64.4 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 15 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 14 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0502 |
| gemeentenaam | Capelle aan den IJssel |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 4.9 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 28 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 0 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2050 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3520 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2510 |
