CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
| b7192b88-5bbb-54d5-b005-2041c8d47592 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 350 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 55 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 50 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 20 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 20 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 60 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 25 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 120 |
| aantal_huishoudens | 1030 |
| aantal_inkomensontvangers | 1600 |
| aantal_inwoners | 1840 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 25 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 20 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 40 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 340 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 600 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 145 |
| aantal_wmo_clienten | 115 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 63 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 10 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 41.8 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 33.1 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 5929 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.7 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 18.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 36.6 |
| buurtcode | BU08551102 |
| buurtnaam | Tivoli |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 33.4 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 87.4 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 97.4 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 30.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 135.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 176 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 10 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 7 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 4180 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 5350 |
| gemeentecode | GM0855 |
| gemeentenaam | Tilburg |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 5 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 12 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 3 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2010 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3520 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2020 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2840 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3340 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 3410 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 2580 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 870 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 2150 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 960 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1470 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1770 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 3150 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1830 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 1.4 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.8 |
| gemiddelde_woningwaarde | 365 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.2 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 26.2 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 44.3 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.4 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5.5 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 19.3 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 48.6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 11.9 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 3.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 14.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 29.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 9.7 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 12.4 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU08551102 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 4.3 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 30.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 60.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 3 |
| mannen | 875 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 71.7 |
| meest_voorkomende_postcode | 5017 |
| motortweewielers_totaal | 50 |
| netto_arbeidsparticipatie | 72 |
| omgevingsadressendichtheid | 3600 |
| opleidingsniveau_hoog | 670 |
| opleidingsniveau_laag | 210 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 610 |
| oppervlakte_land_in_ha | 31 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 31 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 19 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 23 |
| percentage_bewoond | 97 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 95 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 5 |
| percentage_eengezinswoning | 53 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 53 |
| percentage_gehuwd | 31 |
| percentage_gescheid | 7 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 23 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 19 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 48 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 7 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 7 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 28 |
| percentage_huurwoningen | 41 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 5.2 |
| percentage_koopwoningen | 59 |
| percentage_leegstand_woningen | 3 |
| percentage_meergezinswoning | 47 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 5 |
| percentage_ongehuwd | 9 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 3 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 11 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 20 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 22 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 26 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 20 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 25 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 39 |
| percentage_uit_marokko | 0 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 1 |
| percentage_uit_suriname | 0 |
| percentage_uit_turkije | 0 |
| percentage_verweduwd | 4 |
| percentage_werknemers | 83 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 10 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 17 |
| personenautos_per_huishouden | 0.7 |
| personenautos_per_km2 | 2368 |
| personenautos_totaal | 745 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 52.4 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 135.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 161.6 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 1 |
| sterfte_relatief | 9 |
| sterfte_totaal | 15 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 7 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 15.2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 9.5 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 0.4 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 18.2 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 7.1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 11.5 |
| vrouwen | 965 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 17 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3.7 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK085511 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 12.3 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 87.9 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 147.3 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.3 |
| woningvoorraad | 856 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.9 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.9 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 2.7 |
| 59bab1e1-8c02-5380-be3f-094fb8a04f7e | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 190 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 30 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 20 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 25 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 15 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 50 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 10 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 35 |
| aantal_huishoudens | 590 |
| aantal_inkomensontvangers | 900 |
| aantal_inwoners | 1120 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 35 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 10 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 40 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 240 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 475 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 75 |
| aantal_wmo_clienten | 55 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 49 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 10 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 41.2 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 31.7 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 7000 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 19.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 35.7 |
| buurtcode | BU08551103 |
| buurtnaam | Hoogvenne Oost |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 30.2 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 85.5 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 95.8 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 24.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 130.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 173.7 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 10 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 6 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3710 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 3790 |
| gemeentecode | GM0855 |
| gemeentenaam | Tilburg |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 5 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 12 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 3 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2220 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3330 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2210 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2730 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3040 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2980 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 2330 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 690 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1780 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 910 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1170 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1450 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 2590 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1300 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 1.7 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.9 |
| gemiddelde_woningwaarde | 314 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 26.1 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 41.9 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5.8 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 18.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 48.7 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 11.9 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 14.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 28.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 6.1 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 7.6 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU08551103 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 29.5 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 57.6 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 2.8 |
| mannen | 555 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 164 |
| meest_voorkomende_postcode | 5017 |
| motortweewielers_totaal | 35 |
| netto_arbeidsparticipatie | 70 |
| omgevingsadressendichtheid | 3416 |
| opleidingsniveau_hoog | 430 |
| opleidingsniveau_laag | 150 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 330 |
| oppervlakte_land_in_ha | 16 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 17 |
| oppervlakte_water_in_ha | 1 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 17 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 17 |
| percentage_bewoond | 97 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 53 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 47 |
| percentage_eengezinswoning | 53 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 46 |
| percentage_gehuwd | 38 |
| percentage_gescheid | 7 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 19 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 20 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 35 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 6 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 4 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 34 |
| percentage_huurwoningen | 33 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 15.5 |
| percentage_koopwoningen | 67 |
| percentage_leegstand_woningen | 3 |
| percentage_meergezinswoning | 47 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 6 |
| percentage_ongehuwd | 6 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 3 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 12 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 11 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 25 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 30 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 22 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 25 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 35 |
| percentage_uit_marokko | 1 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 0 |
| percentage_uit_suriname | 0 |
| percentage_uit_turkije | 1 |
| percentage_verweduwd | 4 |
| percentage_werknemers | 82 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 7 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 18 |
| personenautos_per_huishouden | 0.9 |
| personenautos_per_km2 | 3463 |
| personenautos_totaal | 550 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 47.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 133.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 160.8 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 1 |
| sterfte_relatief | 6 |
| sterfte_totaal | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 7 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 15.2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.7 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 9.8 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 0.4 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 18.2 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.9 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 11.8 |
| vrouwen | 565 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 17 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3.1 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK085511 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 12.4 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 86.4 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 140.4 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.3 |
| woningvoorraad | 571 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.5 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| d392b479-7c42-51fb-8769-a1f3c4663c7e | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 340 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 55 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 20 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 60 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 25 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 90 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 15 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 75 |
| aantal_huishoudens | 1085 |
| aantal_inkomensontvangers | 1700 |
| aantal_inwoners | 1975 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 35 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 30 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 80 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 350 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 30 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 655 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 115 |
| aantal_wmo_clienten | 120 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 61 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 10.5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 42.1 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.7 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 17.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 34.3 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 9405 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 3.4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 21.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 37.7 |
| buurtcode | BU08551104 |
| buurtnaam | Hoogvenne West |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 46.9 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 89.1 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 98 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 49.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 138.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 179.1 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| dekkingspercentage | 2 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 15 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 6 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 2650 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4000 |
| gemeentecode | GM0855 |
| gemeentenaam | Tilburg |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 5 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 12 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 3 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 1940 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2920 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 1940 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2400 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2610 |
