CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
Filters
| 7055f0b3-a5b7-5bf9-80ba-4400086551d4 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 150 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 5 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 20 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 35 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 50 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 5 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 10 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 25 |
| aantal_huishoudens | 45 |
| aantal_inkomensontvangers | 100 |
| aantal_inwoners | 125 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 90 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 60 |
| aantal_wmo_clienten | -99999999 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99999999 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0.3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 9.9 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 39.9 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 10.1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 7 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 139 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 13.2 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 1.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 10.7 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 13.1 |
| buurtcode | BU16520003 |
| buurtnaam | Industrieterrein Scheiweg |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6.5 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 8 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 18.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| dekkingspercentage | 3 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 16 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 5010 |
| gemeentecode | GM1652 |
| gemeentenaam | Gemert-Bakel |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 1 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 6 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 1 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 3790 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 5360 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2990 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 4760 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 5180 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 1750 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1730 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1890 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 2360 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 2680 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 2470 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 3.1 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.8 |
| gemiddelde_woningwaarde | 408 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.7 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 24.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 12.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.9 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99999999 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99999999 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU16520003 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.5 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 9.8 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 26.6 |
| mannen | 65 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99999999 |
| meest_voorkomende_postcode | 5422 |
| motortweewielers_totaal | 25 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99999999 |
| omgevingsadressendichtheid | 439 |
| opleidingsniveau_hoog | 0 |
| opleidingsniveau_laag | 30 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 60 |
| oppervlakte_land_in_ha | 89 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 89 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 13.6 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 20 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 0 |
| percentage_bewoond | 89 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 82 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 18 |
| percentage_eengezinswoning | 87 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 11 |
| percentage_gehuwd | 59 |
| percentage_gescheid | 4 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 42 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | -99999999 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99999999 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 47 |
| percentage_huurwoningen | 20 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| percentage_koopwoningen | 80 |
| percentage_leegstand_woningen | 11 |
| percentage_meergezinswoning | 13 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 2 |
| percentage_ongehuwd | 16 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 14 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 11 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 13 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 43 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 19 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 22 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 39 |
| percentage_uit_marokko | -99999999 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | -99999999 |
| percentage_uit_suriname | -99999999 |
| percentage_uit_turkije | -99999999 |
| percentage_verweduwd | 2 |
| percentage_werknemers | -99999999 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 3 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | -99999999 |
| personenautos_per_huishouden | -99999999 |
| personenautos_per_km2 | -99999999 |
| personenautos_totaal | 155 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 14.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11.5 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 16.2 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 9.4 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 5 |
| sterfte_relatief | 16 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4.1 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 13.1 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 13.6 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.9 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1.2 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| vrouwen | 55 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 12.1 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK165200 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 0 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 17.3 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 18.1 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 1.7 |
| woningvoorraad | 45 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 12.7 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.5 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 2.7 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 7.8 |
| 13cf2b77-b272-5d16-b83a-a4b80245c911 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 120 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 15 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 20 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 5 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 20 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 15 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 35 |
| aantal_huishoudens | 425 |
| aantal_inkomensontvangers | 900 |
| aantal_inwoners | 1270 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 30 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 10 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 30 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 60 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 500 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 120 |
| aantal_wmo_clienten | 15 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 12 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 9 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 40.1 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 9.4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.6 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 7.1 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 3090 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 12.8 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 11 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12.3 |
| buurtcode | BU16520004 |
| buurtnaam | Doonheide |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.5 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 7 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 8.6 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 17 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 20 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 25 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 18 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 4180 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4950 |
| gemeentecode | GM1652 |
| gemeentenaam | Gemert-Bakel |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 1 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 6.1 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 1 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 1810 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3330 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2560 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 3920 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2960 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 4180 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 1720 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 990 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1350 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1010 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1670 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1110 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 2250 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1790 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 2.1 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 3 |
| gemiddelde_woningwaarde | 404 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.4 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6.3 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 22.9 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 2 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 12.2 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2.5 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 2.1 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 2.8 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2021 |
| jaarcode | 2021 |
| jrstatcode | 2021BU16520004 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.6 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 10 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 11.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 26.1 |
| mannen | 640 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 250.4 |
| meest_voorkomende_postcode | 5422 |
| motortweewielers_totaal | 70 |
| netto_arbeidsparticipatie | 85 |
| omgevingsadressendichtheid | 899 |
| opleidingsniveau_hoog | 330 |
| opleidingsniveau_laag | 170 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 400 |
| oppervlakte_land_in_ha | 41 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 41 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 13.3 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 11 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 5 |
| percentage_bewoond | 100 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 15 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 85 |
| percentage_eengezinswoning | 97 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 13 |
| percentage_gehuwd | 36 |
| percentage_gescheid | 5 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 43 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 62 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 11 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 2 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 2 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 25 |
| percentage_huurwoningen | 16 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 6.1 |
| percentage_koopwoningen | 84 |
| percentage_leegstand_woningen | 0 |
| percentage_meergezinswoning | 3 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 2 |
| percentage_ongehuwd | 2 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 2 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 27 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 12 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 31 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 24 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 6 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 31 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 32 |
| percentage_uit_marokko | 0 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 0 |
| percentage_uit_suriname | 0 |
| percentage_uit_turkije | 0 |
| percentage_verweduwd | 1 |
| percentage_werknemers | 84 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 4 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 16 |
| personenautos_per_huishouden | 1.5 |
| personenautos_per_km2 | 1499 |
| personenautos_totaal | 620 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 13.9 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 13.1 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 17.2 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 8.9 |
| startdatum | 2021-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 4 |
| sterfte_relatief | 2 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 12.6 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 13.3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.3 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 2 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| vrouwen | 620 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 12 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.4 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK165200 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 0.4 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 17 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 19 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 1.1 |
| woningvoorraad | 418 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 2 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 12.2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 6 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 7.3 |
| d7522542-a277-592c-abd6-7bc8cbf47223 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 110 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 5 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 15 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 10 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 30 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 15 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 10 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 15 |
| aantal_huishoudens | 265 |
| aantal_inkomensontvangers | 600 |
| aantal_inwoners | 705 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 15 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 30 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 70 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 240 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 75 |
| aantal_wmo_clienten | 20 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 28 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 1 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 9.2 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 41.5 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 9.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 7.5 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 107 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 0 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 4.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 0 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 12.5 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 1.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 9.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12.5 |
| buurtcode | BU16520007 |
| buurtnaam | Verspreide huizen Kampen-Esdonk |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 5.3 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 8.4 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 14.5 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 19.6 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| dekkingspercentage | 5 |
| einddatum | 2021-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 10 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 13 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3810 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 5370 |
| gemeentecode | GM1652 |
| gemeentenaam | Gemert-Bakel |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 1 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 6.9 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 1 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 4740 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3880 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 3960 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 4470 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 3150 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 4550 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | 1560 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 2280 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1480 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 1910 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1950 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1350 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | 2480 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1960 |
