CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
Filters
| 43d276ba-38c3-5845-81ba-5ff4d74c5ef6 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 0 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | -99999999 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | -99999999 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | -99999999 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | -99999999 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | -99999999 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | -99999999 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | -99999999 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | -99999999 |
| aantal_huishoudens | 0 |
| aantal_inkomensontvangers | 0 |
| aantal_inwoners | 0 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | -99999999 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 0 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 0 |
| aantal_wmo_clienten | -99999999 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99999999 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | -99999999 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | -99999999 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| buurtcode | BU03921905 |
| buurtnaam | Poelpolder-noord |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2022-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 0 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0392 |
| gemeentenaam | Haarlem |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | -99999999 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | -99999999 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | -99999999 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | -99999999 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | -99999999 |
| gemiddelde_woningwaarde | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | -99999999 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | -99999999 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2022 |
| jaarcode | 2022 |
| jrstatcode | 2022BU03921905 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| mannen | 0 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | -99999999 |
| meest_voorkomende_postcode | 2035 |
| motortweewielers_totaal | 0 |
| netto_arbeidsparticipatie | -99999999 |
| omgevingsadressendichtheid | 1635 |
| opleidingsniveau_hoog | -99999999 |
| opleidingsniveau_laag | -99999999 |
| opleidingsniveau_middelbaar | -99999999 |
| oppervlakte_land_in_ha | 39 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 39 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | -99999999 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | -99999999 |
| percentage_bewoond | -99999999 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | -99999999 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | -99999999 |
| percentage_eengezinswoning | -99999999 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | -99999999 |
| percentage_gehuwd | -99999999 |
| percentage_gescheid | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | -99999999 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | -99999999 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | -99999999 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | -99999999 |
| percentage_huurwoningen | -99999999 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| percentage_koopwoningen | -99999999 |
| percentage_leegstand_woningen | -99999999 |
| percentage_meergezinswoning | -99999999 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_ongehuwd | -99999999 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | -99999999 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | -99999999 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | -99999999 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | -99999999 |
| percentage_uit_marokko | -99999999 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | -99999999 |
| percentage_uit_suriname | -99999999 |
| percentage_uit_turkije | -99999999 |
| percentage_verweduwd | -99999999 |
| percentage_werknemers | -99999999 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | -99999999 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | -99999999 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | -99999999 |
| personenautos_per_huishouden | -99999999 |
| personenautos_per_km2 | -99999999 |
| personenautos_totaal | 0 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| startdatum | 2022-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 2 |
| sterfte_relatief | 0 |
| sterfte_totaal | 0 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| vrouwen | 0 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK039219 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | -99999999 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | -99999999 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | -99999999 |
| woningvoorraad | 0 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | -99999999 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | -99999999 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | -99999999 |
| 631d7442-9c91-54ea-8870-6f214d8dd730 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 225 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 20 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 5 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 40 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 50 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 35 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 35 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 40 |
| aantal_huishoudens | 1180 |
| aantal_inkomensontvangers | 2100 |
| aantal_inwoners | 2675 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 65 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 130 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 190 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 400 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 830 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 165 |
| aantal_wmo_clienten | 200 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 75 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 16.4 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 73 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 4.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 4 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 34 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 8466 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 16 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 2 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 21.4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 67.8 |
| buurtcode | BU03921906 |
| buurtnaam | Geneesherenbuurt |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.4 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 12.2 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 86.8 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 4.9 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 33.4 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 147.1 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2022-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 25 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 10 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0392 |
| gemeentenaam | Haarlem |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 8 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 46.3 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 6 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2470 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2490 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2110 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2490 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2520 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2920 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 700 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1220 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 830 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 900 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1040 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 980 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | 24 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 3.3 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 2.3 |
| gemiddelde_woningwaarde | 282 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 4 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 14.5 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 41.1 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 16.7 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 9.1 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 32 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 455 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 19 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.8 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 7.4 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 32.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 13.2 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 16.3 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2022 |
| jaarcode | 2022 |
| jrstatcode | 2022BU03921906 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.2 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 37.1 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 89.9 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 6.6 |
| mannen | 1325 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 39.3 |
| meest_voorkomende_postcode | 2035 |
| motortweewielers_totaal | 45 |
| netto_arbeidsparticipatie | 58 |
| omgevingsadressendichtheid | 3428 |
| opleidingsniveau_hoog | 460 |
| opleidingsniveau_laag | 740 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 800 |
| oppervlakte_land_in_ha | 32 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 32 |
| oppervlakte_water_in_ha | 0 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 4.2 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 7 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 45 |
| percentage_bewoond | 98 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 98 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 2 |
| percentage_eengezinswoning | 51 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 39 |
| percentage_gehuwd | 34 |
| percentage_gescheid | 9 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 13 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 37 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 44 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 6 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 8 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 24 |
| percentage_huurwoningen | 52 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 8.7 |
| percentage_koopwoningen | 48 |
| percentage_leegstand_woningen | 2 |
| percentage_meergezinswoning | 49 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 48 |
| percentage_ongehuwd | 52 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 16 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 17 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 12 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 28 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 26 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 17 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 12 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 45 |
| percentage_uit_marokko | 11 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 1 |
| percentage_uit_suriname | 3 |
| percentage_uit_turkije | 16 |
| percentage_verweduwd | 5 |
| percentage_werknemers | 87 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 12 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 13 |
| personenautos_per_huishouden | 0.8 |
| personenautos_per_km2 | 3164 |
| personenautos_totaal | 1000 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 4.2 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 1.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 35.7 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 235.1 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 3.8 |
| startdatum | 2022-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 1 |
| sterfte_relatief | 7 |
| sterfte_totaal | 20 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 7.4 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 46.1 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 3.5 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 4.2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 20.8 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.1 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.4 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 28.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 4.1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12.1 |
| vrouwen | 1345 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 8.2 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 36.9 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4.3 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK039219 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 10 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 49.1 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 182.7 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.5 |
| woningvoorraad | 1138 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 8 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 1.4 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 13.7 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 1 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 1.4 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| 6f7a8d71-9a0f-53dd-891a-51d1bb308244 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 65 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 10 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 10 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 10 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 5 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 10 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 5 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 20 |
| aantal_huishoudens | 100 |
| aantal_inkomensontvangers | 200 |
| aantal_inwoners | 230 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 0 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 60 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 0 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 135 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 40 |
| aantal_wmo_clienten | -99999999 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | -99999999 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14.5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 69.1 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 4.5 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 8.6 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 28.4 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 297 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 7.3 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 1.7 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 2.9 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 3.1 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 1.5 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 12.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 51.7 |
| buurtcode | BU03922001 |
| buurtnaam | Zuid-Schalkwijkerweg |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 3.8 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 63.5 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.9 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 108.7 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2022-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 0 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 4 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | 3580 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | 4630 |
| gemeentecode | GM0392 |
| gemeentenaam | Haarlem |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 8.6 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 19.4 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 5.2 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | -99999999 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | -99999999 |
