CBS Wijken en Buurten historisch - buurten
buurten
De buurten bevat de geometrie van buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
Filters
| 9bc8c191-faff-5a99-9d8e-5a4bda3ffcd9 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 205 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 40 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 15 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 50 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 10 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 30 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 10 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 55 |
| aantal_huishoudens | 695 |
| aantal_inkomensontvangers | 900 |
| aantal_inwoners | 1015 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 20 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 100 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 240 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 45 |
| aantal_wmo_clienten | 30 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 30 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2.5 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 22 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 74.4 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 3 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 2.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 17.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 48.4 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 10595 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 15 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.5 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.3 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 3.2 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 34.7 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 84.8 |
| buurtcode | BU05460002 |
| buurtnaam | Levendaal-West |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 24.7 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 75 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 79.1 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 40.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 116.5 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 152.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2022-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 10 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 12 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0546 |
| gemeentenaam | Leiden |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 14.1 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 48.4 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 10.8 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 2130 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2750 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2020 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2230 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2420 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2670 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 900 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1470 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 900 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 990 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1170 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1190 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | -99999999 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 0.8 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.5 |
| gemiddelde_woningwaarde | 378 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 7.2 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 21.9 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 38.5 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 14.8 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 10.2 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 26.5 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 160.6 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 21.1 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 0.4 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 4.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 25.3 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 44.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 8.5 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 10.3 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2022 |
| jaarcode | 2022 |
| jrstatcode | 2022BU05460002 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.4 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 39.7 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 86.9 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| mannen | 465 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 17.5 |
| meest_voorkomende_postcode | 2311 |
| motortweewielers_totaal | 30 |
| netto_arbeidsparticipatie | 68 |
| omgevingsadressendichtheid | 5983 |
| opleidingsniveau_hoog | 640 |
| opleidingsniveau_laag | 70 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 230 |
| oppervlakte_land_in_ha | 10 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 10 |
| oppervlakte_water_in_ha | 1 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 51 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 17 |
| percentage_bewoond | 93 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 99 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 1 |
| percentage_eengezinswoning | 32 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 69 |
| percentage_gehuwd | 18 |
| percentage_gescheid | 4 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 15 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 10 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 54 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 4 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 5 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 21 |
| percentage_huurwoningen | 67 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| percentage_koopwoningen | 33 |
| percentage_leegstand_woningen | 7 |
| percentage_meergezinswoning | 68 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 11 |
| percentage_ongehuwd | 76 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 8 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 6 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 21 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 39 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 23 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 11 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 29 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 34 |
| percentage_uit_marokko | 1 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 1 |
| percentage_uit_suriname | 0 |
| percentage_uit_turkije | 1 |
| percentage_verweduwd | 1 |
| percentage_werknemers | 84 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 21 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 16 |
| personenautos_per_huishouden | 0.4 |
| personenautos_per_km2 | 2932 |
| personenautos_totaal | 280 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 1.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 68.3 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 198 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 251.9 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| startdatum | 2022-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 1 |
| sterfte_relatief | 3 |
| sterfte_totaal | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 30 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 0.9 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 21.2 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 10.4 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 14 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1.4 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1.4 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 27.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 15.1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 20 |
| vrouwen | 555 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 10 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 36.3 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 6 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK054600 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 45.8 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 122.6 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 188.6 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.2 |
| woningvoorraad | 593 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 8 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.9 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 5 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 15 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 2.9 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 0.5 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 1.7 |
| 39d5e651-19be-5b98-89f3-5914b1c4f41e | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 405 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 55 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 35 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 70 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 25 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 70 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 30 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 115 |
| aantal_huishoudens | 2075 |
| aantal_inkomensontvangers | 2500 |
| aantal_inwoners | 2840 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 25 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 40 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 60 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 250 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 20 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 500 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 85 |
| aantal_wmo_clienten | 120 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 42 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 2 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 20.9 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 75.7 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 2.5 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 18.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 46.9 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 14845 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 4.7 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 14.4 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 0.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 4 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 34.6 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 83.5 |
| buurtcode | BU05460003 |
| buurtnaam | Levendaal-Oost |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 19.1 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 75.6 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 80.2 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 33.5 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 115.9 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 150.9 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2022-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 15 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 4 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0546 |
| gemeentenaam | Leiden |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 13.4 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 46.9 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 10.1 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 1980 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 2490 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2030 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2140 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_tussenwoning | 2450 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruikkoopwoning | 2480 |
| gemiddeld_gasverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruik_appartement | 890 |
| gemiddeld_gasverbruik_hoekwoning | 1190 |
| gemiddeld_gasverbruik_huurwoning | 940 |
| gemiddeld_gasverbruik_totaal | 1000 |
| gemiddeld_gasverbruik_tussenwoning | 1210 |
| gemiddeld_gasverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemiddeld_gasverbruikkoopwoning | 1180 |
| gemiddeld_gestandaardiseerd_inkomen_van_huishoudens | -99999999 |
| gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvanger | 36 |
| gemiddeld_inkomen_per_inwoner | 33 |
| gemiddelde_afstand_tot_museum | 0.8 |
| gemiddelde_huishoudsgrootte | 1.4 |
| gemiddelde_woningwaarde | 376 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 6.9 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 21.4 |
| grote_supermarkt_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 37.6 |
| grote_supermarkt_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 13.9 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 7.3 |
| havo_vwo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 12 |
| havo_vwo_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 26.1 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 154.2 |
| hotel_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 21 |
| hotel_gemiddelde_afstand_in_km | 0.7 |
| huisartsenpost_gemiddelde_afstand_in_km | 3.7 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 23.1 |
| huisartsenpraktijk_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 43.6 |
| huisartsenpraktijk_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| huishoudens_tot_110_percent_van_sociaal_minimum | 12.6 |
| huishoudens_tot_120_percent_van_sociaal_minimum | 15.3 |
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | 1 |
| jaar | 2022 |
| jaarcode | 2022 |
| jrstatcode | 2022BU05460003 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 5.3 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 39.9 |
| kinderdagverblijf_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 85.7 |
| kinderdagverblijf_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| kunstijsbaan_gemiddelde_afstand_in_km | 2.8 |
| mannen | 1280 |
| mediaan_vermogen_van_particuliere_huish | 6 |
| meest_voorkomende_postcode | 2311 |
| motortweewielers_totaal | 70 |
| netto_arbeidsparticipatie | 67 |
| omgevingsadressendichtheid | 5513 |
| opleidingsniveau_hoog | 1570 |
| opleidingsniveau_laag | 150 |
| opleidingsniveau_middelbaar | 840 |
| oppervlakte_land_in_ha | 19 |
| oppervlakte_totaal_in_ha | 21 |
| oppervlakte_water_in_ha | 2 |
| oprit_hoofdverkeersweg_gemiddelde_afstand_in_km | 1.8 |
| overstapstation_gemiddelde_afstand_in_km | 2.3 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_overige_verhuurders | 52 |
| perc_huurwoningen_in_bezit_woningcorporaties | 24 |
| percentage_bewoond | 94 |
| percentage_bouwjaarklasse_tot_2000 | 99 |
| percentage_bouwjaarklasse_vanaf_2000 | 1 |
| percentage_eengezinswoning | 32 |
| percentage_eenpersoonshuishoudens | 74 |
| percentage_gehuwd | 14 |
| percentage_gescheid | 6 |
| percentage_huishoudens_met_hoog_inkomen | 9 |
| percentage_huishoudens_met_kinderen | 8 |
| percentage_huishoudens_met_laag_inkomen | 66 |
| percentage_huishoudens_met_lage_koopkracht | 7 |
| percentage_huishoudens_onder_of_rond_sociaal_minimum | 7 |
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | 19 |
| percentage_huurwoningen | 75 |
| percentage_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | 3.7 |
| percentage_koopwoningen | 25 |
| percentage_leegstand_woningen | 6 |
| percentage_meergezinswoning | 68 |
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | 10 |
| percentage_ongehuwd | 78 |
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | 7 |
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | 5 |
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | 29 |
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | 39 |
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | 17 |
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | 10 |
| percentage_personen_met_hoog_inkomen | 21 |
| percentage_personen_met_laag_inkomen | 45 |
| percentage_uit_marokko | 1 |
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | 1 |
| percentage_uit_suriname | 1 |
| percentage_uit_turkije | 1 |
| percentage_verweduwd | 2 |
| percentage_werknemers | 87 |
| percentage_westerse_migratieachtergrond | 24 |
| percentage_woningen_met_eigendom_onbekend | 0 |
| percentage_woningen_met_stadsverwarming | -99999999 |
| percentage_zelfstandigen | 13 |
| personenautos_per_huishouden | 0.3 |
| personenautos_per_km2 | 3047 |
| personenautos_totaal | 585 |
| poppodium_gemiddelde_afstand_in_km | 1.9 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 50.6 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 201.8 |
| restaurant_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 247.9 |
| restaurant_gemiddelde_afstand_in_km | 0.3 |
| sauna_gemiddelde_afstand_in_km | 2.2 |
| startdatum | 2022-01-01T00:00:00Z |
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | 1 |
| sterfte_relatief | 4 |
| sterfte_totaal | 10 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 28.8 |
| theater_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 4 |
| theater_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| treinstation_gemiddelde_afstand_in_km | 1.3 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 20.9 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 6.6 |
| vmbo_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 13.9 |
| vmbo_gemiddelde_afstand_in_km | 1 |
| voortgezet_onderwijs_gem_afstand_in_km | 1 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 26.9 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 10.8 |
| voortgezet_onderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 19.9 |
| vrouwen | 1560 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 9.9 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 36 |
| warenhuis_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 5.6 |
| warenhuis_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| water | NEE |
| wijkcode | WK054600 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_1_km | 39.6 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_3_km | 120 |
| winkels_ov_dagel_levensm_gem_aantal_binnen_5_km | 186 |
| winkels_ov_dagelijkse_levensm_gem_afst_in_km | 0.2 |
| woningvoorraad | 1477 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 7.8 |
| ziekenhuis_excl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 3 |
| ziekenhuis_excl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 3.2 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_10_km | 4.9 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_20_km | 14.8 |
| ziekenhuis_incl_buitenpoli_gem_aantal_binnen_5_km | 3 |
| ziekenhuis_incl_buitenpolikliniek_gem_afst_in_km | 3.2 |
| zonnebank_gemiddelde_afstand_in_km | 0.6 |
| zwembad_gemiddelde_afstand_in_km | 2.1 |
| 999b4029-4423-5dd7-a850-4ce7a1decb72 | |
|---|---|
| aantal_bedrijfsvestigingen | 235 |
| aantal_bedrijven_cultuur_recreatie_overige | 20 |
| aantal_bedrijven_financieel_onroerend_goed | 10 |
| aantal_bedrijven_handel_en_horeca | 115 |
| aantal_bedrijven_landbouw_bosbouw_visserij | 0 |
| aantal_bedrijven_nijverheid_energie | 5 |
| aantal_bedrijven_overheid_onderwijs_en_zorg | 35 |
| aantal_bedrijven_vervoer_informatie_communicatie | 10 |
| aantal_bedrijven_zakelijke_dienstverlening | 40 |
| aantal_huishoudens | 795 |
| aantal_inkomensontvangers | 1000 |
| aantal_inwoners | 1050 |
| aantal_jongeren_met_jeugdzorg_in_natura | -99999999 |
| aantal_personen_met_een_alg_bijstandsuitkering_tot | 10 |
| aantal_personen_met_een_ao_uitkering_totaal | 30 |
| aantal_personen_met_een_aow_uitkering_totaal | 80 |
| aantal_personen_met_een_ww_uitkering_totaal | 10 |
| aantal_personenautos_met_brandstof_benzine | 150 |
| aantal_personenautos_met_overige_brandstof | 30 |
| aantal_wmo_clienten | 40 |
| aantal_wmo_clienten_per_1000_inwoners | 38 |
| apotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 0.8 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 3 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 21.7 |
| attractiepark_gemiddeld_aantal_binnen_50_km | 73.8 |
| attractiepark_gemiddelde_afstand_in_km | 2.9 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.2 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 17.6 |
| basisonderwijs_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 46.7 |
| basisonderwijs_gemiddelde_afstand_in_km | 1.1 |
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | 13305 |
| bibliotheek_gemiddelde_afstand_in_km | 1.2 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_10_km | 5 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_20_km | 15 |
| bioscoop_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 3 |
| bioscoop_gemiddelde_afstand_in_km | 0.2 |
| brandweerkazerne_gemiddelde_afstand_in_km | 2.4 |
| buitenschoolse_opvang_gem_afstand_in_km | 1.1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 0.1 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 37.8 |
| buitenschoolse_opvang_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 81.8 |
| buurtcode | BU05460100 |
| buurtnaam | De Camp |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 45.9 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 75 |
| cafe_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 79 |
| cafe_gemiddelde_afstand_in_km | 0.1 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_1_km | 54.6 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_3_km | 118 |
| cafetaria_gemiddeld_aantal_binnen_5_km | 146.2 |
| cafetaria_gemiddelde_afstand_in_km | 0.1 |
| dekkingspercentage | 1 |
| einddatum | 2022-12-31T00:00:00Z |
| geboorte_totaal | 5 |
| geboortes_per_1000_inwoners | 3 |
| gem_elektriciteitsverbruik_2_onder_1_kap_woning | -99999999 |
| gem_elektriciteitsverbruik_vrijstaande_woning | -99999999 |
| gemeentecode | GM0546 |
| gemeentenaam | Leiden |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_10_km | 16 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_20_km | 51 |
| gemiddeld_aantal_musea_binnen_5_km | 11 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_appartement | 1970 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_hoekwoning | 3070 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_huurwoning | 2020 |
| gemiddeld_elektriciteitsverbruik_totaal | 2080 |
