Waterschappen Keringen IMWA - Waterkeringsectie
Waterkeringsectie
Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen.
| 7539938e-b0df-5157-bfe5-dfbe133e9f8a | |
|---|---|
| afstandbegin | 12272 |
| afstandeinde | 14310 |
| code | ZPP 007 |
| guid | {6319E285-8765-45EA-8B20-91104881E822} |
| isonderdeelvanwaterkering | {B7C0E5AB-C2A0-4C30-A1B2-3E546C6EB274} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.4621 |
| objectbegintijd | 2022-06-22T09:24:19Z |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:45Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| e27d4d16-79ae-5b2c-b7db-5c9eff9e7515 | |
|---|---|
| afstandbegin | 3314 |
| afstandeinde | 4037 |
| code | PKC 006 |
| guid | {9F2890D0-7B81-4AFA-9AF6-6F3A20543F42} |
| isonderdeelvanwaterkering | {B9DC5086-3744-4DEC-AA0F-3110BF6A0B89} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.768 |
| objectbegintijd | |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:30Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| df3bc3fe-4052-5652-8960-9e8e6694d6cc | |
|---|---|
| afstandbegin | |
| afstandeinde | |
| code | PLSA-027 |
| guid | {044A3BDA-6D36-4CF0-889B-DF84134C1BAC} |
| isonderdeelvanwaterkering | {97C71D98-B5E1-4FB2-8BC5-D3C811838501} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.5171 |
| objectbegintijd | 2022-07-04T11:48:49Z |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:31Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| b509cc32-6ad2-5b0a-8fbd-fc7118091e30 | |
|---|---|
| afstandbegin | 480 |
| afstandeinde | 1039 |
| code | PPA 012b |
| guid | {20F729B5-2A9C-4DFB-8DD7-545481C747BA} |
| isonderdeelvanwaterkering | {8E70875A-4934-4857-BDC4-1344641CA3A3} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.4534 |
| objectbegintijd | 2022-06-22T07:52:45Z |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:31Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| ea3e1baa-bbb5-5c16-8d89-17e125b7e787 | |
|---|---|
| afstandbegin | 0 |
| afstandeinde | 474 |
| code | ZMK 001 |
| guid | {E1564101-E304-4BF1-8C0D-9BA6FB86CCD5} |
| isonderdeelvanwaterkering | {6AAE794B-F2CB-4F5A-9B46-865AAC1D0A78} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.4608 |
| objectbegintijd | 2022-06-22T09:20:46Z |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:30Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| 025049b0-2b99-55fe-8c9f-48a473d1a387 | |
|---|---|
| afstandbegin | |
| afstandeinde | |
| code | PLSA-002 |
| guid | {04C94A84-A639-460A-9EA0-5107B2DCF67C} |
| isonderdeelvanwaterkering | {FE44FA85-16F1-4D10-A47B-0DDC47B26AB0} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.5174 |
| objectbegintijd | 2022-07-04T11:48:49Z |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:31Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| 1b8f7792-aa56-5a30-b0a7-3d54e6ea71c9 | |
|---|---|
| afstandbegin | 0 |
| afstandeinde | 443 |
| code | ROT 016 |
| guid | {96E6D393-19B9-4DA5-82AB-F58BC114898E} |
| isonderdeelvanwaterkering | {B25117A5-DF5F-4188-941A-7ADBEF4D5697} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.4556 |
| objectbegintijd | 2022-06-22T09:06:30Z |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:28Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| 097adff8-247b-56c2-a557-24806b98da14 | |
|---|---|
| afstandbegin | 39045 |
| afstandeinde | 39313 |
| code | PSA 012 |
| guid | {EF1149E8-C80D-4611-8D74-2AC924B8F475} |
| isonderdeelvanwaterkering | {CFB064ED-B861-4FE5-9D79-C6F12ADE7198} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.641 |
| objectbegintijd | |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:54Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| f8ecc031-49af-5d3c-990f-3325fdf01fe0 | |
|---|---|
| afstandbegin | 760 |
| afstandeinde | 1535 |
| code | BLE 048 |
| guid | {E69B4B1C-ABE9-48FA-A717-CC00904D74CE} |
| isonderdeelvanwaterkering | {FA4A21B2-D611-4DDD-9A11-27B6ECE677F8} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.2609 |
| objectbegintijd | |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:45Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| d10b209b-7232-5b38-a1d7-508a5f1067d6 | |
|---|---|
| afstandbegin | |
| afstandeinde | |
| code | KW-127 |
| guid | {F62F337E-DD99-4068-B674-327EF18FCF80} |
| isonderdeelvanwaterkering | {CE703A45-3DA2-49B3-A456-3B0DBF51D423} |
| nen3610id | NL.WBHCODE.39.Waterkeringsectie.1618 |
| objectbegintijd | |
| opmerking | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2023-06-28T15:20:32Z |
| typewaterkeringsectie | Ondergrondsectie |
| url | |
| waterbeheerder | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |