Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - PeilafwijkingGebied
PeilafwijkingGebied
Een afgebakend gedeelte van een peilgebied waarvoor een watervergunning van toepassing is voor een van het vigerend peilbesluit afwijkend oppervlaktewaterregime.
| 72b52e09-91d7-5e62-98dd-bd0018081fde | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-V01.095.AP01 |
| guid | {C748FB77-2058-4EB8-BB74-74BA412F2ABD} |
| naam | onderbemaling Noordelijk sportveld Sportlaan Oostvoorne |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5357 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Gemeente / grondgebruik: Sportvelden |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2024-05-30T09:20:42Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 3887dc5b-71e2-5dc7-b3d7-af365f510d3c | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P01.003.AP01 |
| guid | {F05C63EB-E5A2-48A6-9E5E-BA977ED47E21} |
| naam | opmaling Begraafplaats Ring Pernis |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5579 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier, geen vergunning bekend / grondgebruik: Bebouwing / code oud: IJS-47.AP01, 47-3-01 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend definitief |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:36Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| bec66407-413b-5ff6-bd43-86340afd45f3 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-H04.002.AP05 |
| guid | {0E64358A-A354-424E-B7C5-251461EE2EE3} |
| naam | opmaling |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5521 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Gemeente, geen vergunning bekend / grondgebruik: Vijver / code oud: HW-4.AP05 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:59:37Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 89eb3722-816e-503f-b8e6-f2feeddd959c | |
|---|---|
| bevat | |
| code | Y12.001.AP04 |
| guid | {1902F35F-3AD8-42CE-896B-A2F19B1D3583} |
| naam | onderbemaling Langeweg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5525 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: IJS-39.AP04, 39-1-4 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend definitief |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:37Z |
| url | https://bit.ly/2QkIPYI |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| bebac9a9-4572-51fc-91d8-10bedbcd2073 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | Y06.001.AP04 |
| guid | {01BE4BB1-EB35-451E-A788-3512262C8A3F} |
| naam | onderbemaling Albrandswaard |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5633 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: IJS-ALB1.AP04, ALB1-d |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend definitief |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:36Z |
| url | https://bit.ly/2zItBau |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 6b9501a8-2209-5400-ad0d-021ed9f0bc1a | |
|---|---|
| bevat | |
| code | V04.003.AP06 |
| guid | {FCC3F26C-4B98-4E5C-BFDF-CE05F800834F} |
| naam | onderbemaling Molendijk-Katerwaalsedijk |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5637 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: VP-4.AP06, 343.05 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend definitief |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:36Z |
| url | https://bit.ly/2OoIGGd |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 7e7ea87e-36b0-5a76-a225-8fbfbf67ea45 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | Y12.001.AP16 |
| guid | {E2BED06E-F84F-449C-8425-367587485957} |
| naam | onderbemaling Oprit noord Munnikensteeg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5582 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: IJS-39.AP16, 39-1-16 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend definitief |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:37Z |
| url | https://bit.ly/2QkIPYI |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| ddc6e355-e421-5f9e-af37-3229969d8aea | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-H03.001.AP05 |
| guid | {F5B6F488-5583-4415-A361-14BB6F2E7424} |
| naam | onderbemaling Langeweg/Zinkweg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5515 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-3.AP05, 3-5 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:59:37Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| b547d14e-d25d-5d30-a403-672b2dd59c1c | |
|---|---|
| bevat | |
| code | D27.003.AP06 |
| guid | {C61EC8EB-E3DD-4B3A-B147-B3E039309C6C} |
| naam | onderbemaling |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5683 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: EVD-27.AP06, 27-6 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend definitief |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:34Z |
| url | https://bit.ly/2DJ6rVb |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 6e688daa-84f5-5d8b-bb95-58ad8b5e8d49 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-G44.005.AP01 |
| guid | {4764B08D-2B8A-4B7C-847A-890EC4A17968} |
| naam | opmaling Fort Prins Frederik |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5524 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Recreatieschap?, / grondgebruik: Recreatie / code oud: GO-44E.AP01 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:59:37Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |