Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - PeilafwijkingGebied
PeilafwijkingGebied
Een afgebakend gedeelte van een peilgebied waarvoor een watervergunning van toepassing is voor een van het vigerend peilbesluit afwijkend oppervlaktewaterregime.
Filters
| 4fd019e3-8af6-57db-964e-105a81557555 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | Y12.002.AP18 |
| guid | {4D3BFB04-2D85-457A-B2FB-0A6D321AAEFD} |
| naam | onderbemaling Noldijk 3 t/m 29 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5064 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: IJS-39.AP18, 39-2-1 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:37Z |
| url | https://bit.ly/2QkIPYI |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 9e65b579-ecbb-5e29-a0ec-8dd711171439 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-H14.026.AP20 |
| guid | {C6B6A1E8-F4ED-403D-A942-000D311B3F1D} |
| naam | onderbemaling Walewegje |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5461 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier, geen vergunning bekend / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-14.AP20, 14-2-s |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2025-02-26T11:44:30Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 27941cb4-1d85-5750-928f-9cd191829bcf | |
|---|---|
| bevat | |
| code | D21.005.AP01 |
| guid | {2AD33DEB-6088-442C-9BB0-FF055EF0E93C} |
| naam | onderbemaling Noorderdiep noord |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5066 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: EVD-21.AP01, 21-1 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:34Z |
| url | https://bit.ly/2y3ANMl |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 767af593-12e1-5188-bff8-3b14b07c7e79 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-V21.001.AP02 |
| guid | {CD59F41A-7A66-468A-8735-4FC5E2850D59} |
| naam | |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.8642 |
| objectbegintijd | 2020-06-03T06:40:26Z |
| opmerking | peilafwijking Waterschap |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2020-06-03T06:47:41Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| cd442828-e520-5fa3-a3e6-534f45b40acc | |
|---|---|
| bevat | |
| code | V03.004.AP05 |
| guid | {21CF1F64-42BB-4EB5-885A-2F494C42D793} |
| naam | onderbemaling Farm frites |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5065 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Grasland / code oud: VP-3.AP05, 304.04 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:36Z |
| url | https://bit.ly/2OoIGGd |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 6dcf32be-ec6c-5614-91bb-a55753ba34ca | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-H17.009.AP10 |
| guid | {7BE797BE-E27A-4314-AB49-5447D313D327} |
| naam | Mookhoek 53 t/m 57 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.16002 |
| objectbegintijd | 2026-02-26T05:27:25Z |
| opmerking | |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2026-03-31T04:29:51Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 3c9c6992-d2e7-5d8a-ba95-af2d28e6fb5a | |
|---|---|
| bevat | |
| code | H07.001.AP01 |
| guid | {4A35E13C-4CCB-4754-86AB-4727AAFE4ABE} |
| naam | opmaling Fort Buitensluis |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5157 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Defensie, geen vergunning bekend / grondgebruik: Vijver / code oud: HW-7.AP01 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:35Z |
| url | https://bit.ly/2Ov94hC |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| db4a694b-d32b-5a5c-9e29-fcc625fd442b | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-H03.001.AP06 |
| guid | {E636F66B-82F9-48D2-AD86-CD299F0D410B} |
| naam | onderbemaling Tweede Kruisweg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5413 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-3.AP06, 3-6 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:59:37Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 2951f873-b3c9-5dc0-8e36-703bbcbcef9d | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-V01.093.AP03 |
| guid | {27502F90-163E-44F5-AB23-8B3EC8912592} |
| naam | Veckdijk 48 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5301 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | compenserende maatregel WSHD (niet voor peil) / grondgebruik: Bebouwing / code oud: VP-CM 193.10 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2022-06-15T08:34:07Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| dabfe1d4-2276-5989-99cb-c49970b786c2 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-V02.001.AP01 |
| guid | {DD986A62-3A48-43BD-95E3-25E735CF5DBA} |
| naam | onderbemaling (hemelwater) Meeldijk 1 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5437 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier, 89.03.248 / 96.09.218 / grondgebruik: Variabel / code oud: VP-2.AP01, 201.01 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:59:38Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |