Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - PeilafwijkingGebied
PeilafwijkingGebied
Een afgebakend gedeelte van een peilgebied waarvoor een watervergunning van toepassing is voor een van het vigerend peilbesluit afwijkend oppervlaktewaterregime.
Filters
| 7d9a93c0-6d20-5f36-9fad-f2b2be6f9ecc | |
|---|---|
| bevat | |
| code | H13.001.AP09 |
| guid | {F4DE612E-03BD-4E85-AFBA-AAE7562E8DCC} |
| naam | onderbemaling Polderdijk/Van der Doeslaan |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5667 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-13.AP09, 13-9 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:35Z |
| url | https://bit.ly/2NhF0RR |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 9b4d9f48-109b-543d-8577-95aaeeb7775c | |
|---|---|
| bevat | |
| code | Y07.003.AP02 |
| guid | {928FE5B0-0364-44E9-9307-0FA7F2BE4A4E} |
| naam | opmaling Rijsdijk 100 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5670 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Grasland / code oud: IJS-ZWG3.AP02, ZWG3-b |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:37Z |
| url | https://bit.ly/2Qmyhbo |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| b3562296-0ed6-54c6-b5ac-6ff12b86a275 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | H12.001.AP02 |
| guid | {6EE7FCD3-1D2A-4B64-A4A5-1417AB6C2EBE} |
| naam | onderbemaling |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5668 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-12.AP02, 12.2 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:35Z |
| url | https://bit.ly/2OZY6h3 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 302f6fcb-9c4f-5cce-85d8-e7ffd11d05af | |
|---|---|
| bevat | |
| code | Y12.001.AP05 |
| guid | {1FC0EB80-40B2-40BF-988A-8ED458F7B26B} |
| naam | onderbemaling Langeweg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5672 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: IJS-39.AP05, 39-1-5 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:37Z |
| url | https://bit.ly/2QkIPYI |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 0aa696e5-f9ef-5874-95a1-67ac9b5c06d8 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | D27.007.AP04a |
| guid | {B06093B6-4948-4FFA-9C04-72ED10C3A070} |
| naam | opmaling Noordendijk/Loswalweg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5676 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking WSHD? / grondgebruik: Grasland / code oud: EVD-27.AP04a, 27-4a |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:35Z |
| url | https://bit.ly/2DJ6rVb |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 6968050c-d68b-57a9-8bb8-c2892dc955ff | |
|---|---|
| bevat | |
| code | H13.001.AP11 |
| guid | {6C3AB9C5-D38C-47D9-9905-A1E7BE767673} |
| naam | onderbemaling HEEFT GEEN BESTAANSRECHT VOLGENS P.B. |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5675 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-13.AP11, 10-11 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:35Z |
| url | https://bit.ly/2NhF0RR |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 3c1deead-130e-5a72-9822-09347615c9fe | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-G45.002.AP01 |
| guid | {D6EC3E56-E8A2-44F6-B622-C68A5E5DAF56} |
| naam | Opmaling De Weel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5507 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Staatsbosbeheer, geen vergunning bekend / grondgebruik: Natuur / code oud: GO-45B.AP01 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | {804C463A-46F9-4A32-9BAF-A705F8A24FBC} |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2026-10-09T08:42:58Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 1e4329c2-7c12-5a21-a783-7e52e7c19d91 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | H14.002.AP04 |
| guid | {18755080-4D99-41C8-B671-07B39CD9D4A6} |
| naam | onderbemaling Hoekseweg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5681 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier, geen vergunning bekend / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-14.AP04, 24 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:35Z |
| url | https://bit.ly/2Osgq5w |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| b547d14e-d25d-5d30-a403-672b2dd59c1c | |
|---|---|
| bevat | |
| code | D27.003.AP06 |
| guid | {C61EC8EB-E3DD-4B3A-B147-B3E039309C6C} |
| naam | onderbemaling |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5683 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: EVD-27.AP06, 27-6 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Vigerend |
| peilgebiedpraktijkid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2019-07-01T08:57:34Z |
| url | https://bit.ly/2DJ6rVb |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |
| 795188f1-3f79-50a3-b058-3d91ef06a4c8 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | P-H12.001.AP01 |
| guid | {C1E16607-D71C-4225-AB24-2FA211A78F00} |
| naam | Onderbemaling Reedijk/Westdijk |
| nen3610id | NL.WBHCODE.40.Peilafwijkinggebied.5480 |
| objectbegintijd | 2017-06-30T06:42:48Z |
| opmerking | peilafwijking Particulier / grondgebruik: Akkerbouw / code oud: HW-12.AP01, 12.1 |
| peilafwijkinggebiedstatus | Praktijk |
| peilgebiedpraktijkid | {22647288-0908-4498-9A4D-E760885914F5} |
| statusobject | gerealiseerd |
| tijdstipregistratie | 2026-10-09T08:42:58Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Hollandse Delta |