Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - Peilgebied
Peilgebied
Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
| f1d26fb8-00cc-52f3-9b8e-2d5e3a29bc2a | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST9002 |
| guid | {974FC540-7156-475A-B3E2-CA6ACDC86666} |
| naam | Korenhoop |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.28538 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM046: operationeel peil obv meting|20150626 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 27f9fd52-a7f3-5caa-8ce8-3223dcae6b40 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST0968 |
| guid | {E361B68E-01FD-42D8-8381-7B5F064374DF} |
| naam | Wending |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.28676 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM138; 20160311 streefpeil overgenomen naar afwijkend peil|20120613 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 08595fcd-3ea2-56ff-a3d4-d09f77599385 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKKK093 |
| guid | {70AB8CE6-6BB1-43DC-A383-6E39591EF8DA} |
| naam | Ten Boer-dorp |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.36411 |
| objectbegintijd | 2025-03-29T01:05:31Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM053|20230207 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| e31fa05d-9a51-5ab1-a87d-e8d5b178a2ae | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST10218 |
| guid | {C4EA8298-7BA0-4CEC-919C-3759D0EAE012} |
| naam | Hoornsepark |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.28655 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM021; operationeel peil obv AHN2|20171031 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| cba03451-76a8-59e4-ba0b-9344095e2845 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST10509 |
| guid | {CC9BF06E-36C8-4BBE-BD98-6AFF20C2157B} |
| naam | GPGKST10509 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.28740 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KST10509; op. peil obv AHN3|20201123 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 1b007871-55b3-5ff4-9729-5aabdd244858 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST1027 |
| guid | {F775132B-9134-4DD6-8317-6AF128F103E3} |
| naam | Bevervallei |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.27810 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM074|20220729 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| a7fec1e2-4271-53be-84f8-4ba82f67a2f9 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKGM233 |
| guid | {F5A4C2F5-2846-4243-A469-A1E60F6085CB} |
| naam | Peizer- en Eeldermaden |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.29036 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM233; 20160311 streefpeil overgenomen naar afwijkend peil|20170606 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| fc46d4b0-229a-5ec7-a2f9-1bd530aa0ec6 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST0935 |
| guid | {0993FD9F-F85F-4D83-9C22-3CA4FF515ADB} |
| naam | Leegkerk |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.28656 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM026; op. peil obv AHN3 en peilbeheerder|20200620 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 7009c57e-59fb-5eeb-9d07-a5a4f1a2fc6f | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST0266 |
| guid | {E1CE05B4-0848-4939-BDD4-CDF577384A19} |
| naam | Woldgraft |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.28623 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM031; 18-12-2014 OWSB: peil gewijzigd|20160729 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 0c5c5855-1a63-52d1-9105-cfb8a389bfac | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST0340 |
| guid | {20040DE2-DA40-4229-BCF1-8CD686A5BFF5} |
| naam | Stuwgebied-Garnwerd |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.28874 |
| objectbegintijd | 2024-08-15T23:13:04Z |
| opmerking | KWKUIT: KST0340|20130925 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |