Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - Peilgebied
Peilgebied
Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
| 556d2a46-3bf0-52f6-bd64-0804339b9167 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | KST010344 |
| guid | {7E07BFE2-4291-417B-8D8C-A2B118D6DE74} |
| naam | Hoeve Dijkshorn |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35246 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM053; op. peil obv meting stuwenden duiker|20241124 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 8fe2b3bd-b40c-536c-bf8c-d6404218b3be | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST010691 |
| guid | {823246DA-9B9C-4CA4-9299-CB328490D07F} |
| naam | Robbenplaatweg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35273 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM015; Op. peil obv revisie bok duiker |20241216 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| aa130378-59bd-5325-a111-90970028c29c | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKGM032 |
| guid | {DED77831-33AD-4B61-836B-182DE17CEF45} |
| naam | Nienoord |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35379 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM032|20150218 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 7a014f3c-4de1-56b8-803f-7ac4e7407c39 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST0128 |
| guid | {7093285F-2492-40CF-8AE4-D9A022C4EEA7} |
| naam | Leek |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35406 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KST0128|20150504 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| c035aa68-778a-5b96-a617-9ea0c9bf6b69 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKKK204 |
| guid | {CDADB4B4-24EB-471F-B0A7-BC52AB856084} |
| naam | Compartiment 1G |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35275 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KST0720|20250124 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 02b7651b-fb8f-5e02-bd78-b04afe9dabad | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKGM030 |
| guid | {D299ED26-CFB4-4DEA-8844-544DE72A8185} |
| naam | De Kriegsman |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35377 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM030; 20170412 wp -1 veranderd. |20160627 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 61501a4e-951b-5e6f-9316-310a2c9859a6 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST010689 |
| guid | {09F7FEBA-4B8F-4A15-87B2-4B58EEDF7E0B} |
| naam | Waddenweg-Noord |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35272 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM015; Op. peil obv AHN4|20241206 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| dba54259-da0f-5153-bc66-bfb0bdea1243 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKGM034 |
| guid | {0D82234C-163C-4419-91E4-189F8B56CEA5} |
| naam | Vredewold |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35381 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KGM034: 20180925 OWSB: wp -1,5 gewijzigd|20141105 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| bf3c22cc-6afb-5801-8a99-f0e4f86c18d0 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKST0045 |
| guid | {096993B7-CC81-4A99-95EC-23A9284AE534} |
| naam | Den Ham |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35279 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KST0327|20151028 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Praktijk |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |
| 0b3fdf76-7948-5ec2-aabf-1ed3fc2be3d4 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGKDU009038 |
| guid | {78FBFE9C-2B74-4C18-A78F-88B82ACEB77D} |
| naam | Compartiment 5D |
| nen3610id | NL.WBHCODE.34.Peilgebiedpraktijk.35277 |
| objectbegintijd | 2025-03-24T09:16:29Z |
| opmerking | KWKUIT: KST0720|20250124 er |
| peilbesluitgebiedid | |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-28T08:11:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Noorderzijlvest |