Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - Peilgebied
Peilgebied
Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Filters
| c41e9da5-762c-5b43-af4b-89de661f95ce | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F8297 |
| guid | {D9B5D314-6E54-4448-96CC-B1B1B58C0609} |
| naam | Voorlopig peilbesluit rvk Baarderadeel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6479 |
| objectbegintijd | |
| opmerking | |osmomsch:Lyons |
| peilbesluitgebiedid | {1D38F175-64C1-443E-9474-E5DE349FDB93} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-19T12:07:38Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 0b5f0e0d-ce90-58d7-a6ea-de7343d9f2a4 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F13182 |
| guid | {AE9306FC-CFB0-49C6-887A-C3B927F07418} |
| naam | Peilbesluit Friese Boezem |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6546 |
| objectbegintijd | 1999-04-14T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Boezem |
| peilbesluitgebiedid | {6DC9A5CF-0EA5-460B-9E84-1F62E77659E3} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2024-09-13T09:17:15Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 642528b4-8d4c-5501-bbf8-0d4d810b35d6 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F7420 |
| guid | {7BAF6C2D-4B71-4D11-8581-0A6816911EA1} |
| naam | Peilbesluit De Sneeker Oudvaart |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6476 |
| objectbegintijd | 1993-12-24T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Jirnsum |
| peilbesluitgebiedid | {EA9F9B32-119E-4B89-B203-6234DED44E27} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:08:11Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| a27d8b80-e5ab-5096-a03a-d6c517fb3836 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | TS-109 |
| guid | {DFB573BE-3D80-4DDC-BC55-260A12514026} |
| naam | Peilbesluit WGP Terschelling |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6544 |
| objectbegintijd | 2014-04-22T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Kinnum |
| peilbesluitgebiedid | {AAECD6C9-DD13-4068-B9BD-14137754F042} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:08:30Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 245314f6-352f-5b5e-92cc-3fd53ab88ef8 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F8837 |
| guid | {A69F9A9F-F062-4480-ADD0-EF7B6EA68FBD} |
| naam | 6e Waterlopenbestek Wymbritseradeel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6360 |
| objectbegintijd | 2004-01-11T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Antuma, R |
| peilbesluitgebiedid | {B0AF63CC-1E04-4176-8A88-DC629AEB577A} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-02-17T11:55:00Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| d9660e3a-7743-5054-8944-151f38068273 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F8914 |
| guid | {83813F9F-90B7-4412-9897-55C116001733} |
| naam | Peilbesluit rvk Wommels |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6361 |
| objectbegintijd | 1998-09-16T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Kromwâl |
| peilbesluitgebiedid | {52CFAD3D-9735-4B31-83EB-AF34B4D8D7DD} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-02-17T11:49:50Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| dbf60650-64a3-53a3-9d13-4ae9657ea6c9 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F7678 |
| guid | {47FAAD9E-2BAE-4C78-8574-2E5BE2DFE6BC} |
| naam | Peilbesluit Hommerts - Sneek |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6357 |
| objectbegintijd | 1992-12-24T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Louwe Poel |
| peilbesluitgebiedid | {0FD0023F-50E2-4001-AEA2-0521F3B766F5} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-06-29T06:59:45Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| bef3d5a3-4336-5788-85e8-0d17b4d04f0a | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F3615 |
| guid | {1437D272-6E06-4A50-860F-01289E5D83FA} |
| naam | Peilbesluit Friese Boezem (Revisiepeilbesluit) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6709 |
| objectbegintijd | 2021-11-30T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Boezem |
| peilbesluitgebiedid | {9C88BBAB-066E-4F63-8632-5D584283B511} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-05-25T06:41:58Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| b131408c-1887-5571-b868-d63e70e3e495 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F7140 |
| guid | {5ECDB924-C32C-43EB-9CE5-DB8C4976727F} |
| naam | Voorlopig peilbesluit rvk Baarderadeel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6407 |
| objectbegintijd | |
| opmerking | |osmomsch:Oosterwierum |
| peilbesluitgebiedid | {1D38F175-64C1-443E-9474-E5DE349FDB93} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-11-17T13:41:06Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 4b7193b7-4268-55ed-a685-9606bac9da29 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | KW1-02 |
| guid | {7BED6F64-2B31-414E-A119-B61FAA0FEDB4} |
| naam | Peilbesluit WGP Koningsdiep-West, Deelgebied 1 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6477 |
| objectbegintijd | 2013-12-24T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Deelen, De |
| peilbesluitgebiedid | {1CE071BE-BB3C-4B69-9C9E-72B681A695F4} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:08:04Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |