Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - Peilgebied
Peilgebied
Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Filters
| a9efddc0-a2ef-577e-a81c-78e8c63fc3e5 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F8971 |
| guid | {0EF445B6-7A92-4FD8-99C9-A8888B458C99} |
| naam | Peilbesluit bemalingsgebied De Skou, Heeg |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.814 |
| objectbegintijd | 2002-05-09T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Skou, De |
| peilbesluitgebiedid | {7E572775-6FAA-48D1-B4AC-F229308374E8} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-10-10T12:21:26Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 9d20e1c2-94bb-561b-8fc3-e065fd6c6835 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F9166 |
| guid | {5906E6E0-0629-41F0-83D9-6FC7927C42FD} |
| naam | Peilbesluit Friese Boezem (Revisiepeilbesluit) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.752 |
| objectbegintijd | 2021-11-30T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Boezem |
| peilbesluitgebiedid | {2169E104-09A0-4D09-9E94-E6DA5A053537} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-10-03T08:04:35Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| d72fb5f8-3eea-5368-9619-e452a8f64402 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F8888 |
| guid | {7775C192-E32B-483A-B6B0-8233A8B6E532} |
| naam | Peilbesluit rvk Wommels |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.759 |
| objectbegintijd | 1998-09-16T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Skrins |
| peilbesluitgebiedid | {C4776060-48C6-40C3-8722-9C673C3ECD05} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-09-29T05:12:50Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 0b9dc234-8828-5a33-9db2-dd6cb4da21d9 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F10641 |
| guid | {D5C0DFCE-8D37-42FE-A269-879E973AE6D2} |
| naam | Haskerveenpolder-Noord (Boarnferd kaart 11A) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.816 |
| objectbegintijd | 1994-10-25T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Welle 1, De |
| peilbesluitgebiedid | {2F6ABF3C-87BF-46A6-A619-EBCCD41E7D3A} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2025-09-25T04:45:12Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| c0e04eca-bb0e-507b-8d92-13ff9f36ea8d | |
|---|---|
| bevat | |
| code | KW1-35 |
| guid | {61E1C6A3-3F32-4539-B29B-3FAD2AE32F11} |
| naam | Peilbesluit WGP Koningsdiep-West, Deelgebied 1 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.685 |
| objectbegintijd | 2013-12-24T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Deelen, De |
| peilbesluitgebiedid | {6DC99487-F5E7-49F7-BC0C-C76BB8EA7E18} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:08:00Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 665ed28f-01d2-540d-9114-f42e811ae0da | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F8765 |
| guid | {0721FC32-47D9-4296-A228-DD2D5782B08D} |
| naam | Peilbesluit Hoxwier e.o. |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.875 |
| objectbegintijd | 2001-04-19T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Hoxwier |
| peilbesluitgebiedid | {7A7DE2AB-8506-444E-AA4A-7AA1BAEDAE4E} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:08:52Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 70513259-5975-501e-99da-79b864a99874 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F10176 |
| guid | {7BCAB544-2530-49B7-BE4F-3E34BD714D04} |
| naam | Peilbesluit Woudfennen Boarnferd (kaart 12) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.873 |
| objectbegintijd | 2000-03-21T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Woudfennen |
| peilbesluitgebiedid | {F0CD520E-6645-4D16-9D02-29405A0987B6} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-08-16T06:47:51Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| efbbce93-604b-50c3-b4e0-e08050198919 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F7212 |
| guid | {A20951BF-50A6-4D46-9768-AE60DBD417B2} |
| naam | Peilbesluit Kleiterp-Laag |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.686 |
| objectbegintijd | 1990-12-25T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Kleaiterp Laag |
| peilbesluitgebiedid | {3AD639F9-C00C-4E47-9499-040EF88E6F06} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-02-13T05:26:56Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 35364148-ccd5-5ba3-a67f-f0df0278c903 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F8761 |
| guid | {58B79B60-E9EB-4132-8816-56B96A30D610} |
| naam | Peilbesluit Hoxwier e.o. |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.815 |
| objectbegintijd | 2001-04-19T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Hoxwier |
| peilbesluitgebiedid | {7A7DE2AB-8506-444E-AA4A-7AA1BAEDAE4E} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-11-17T08:46:00Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 2cc5af64-755d-5185-a3c8-84d287266f64 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F12488 |
| guid | {7D8F8DE8-73A2-4BEC-B5FD-4A7712230F8A} |
| naam | Haskerveenpolder-Noord (Boarnferd kaart 11A) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.817 |
| objectbegintijd | 1994-10-25T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Welle 1, De |
| peilbesluitgebiedid | {2F6ABF3C-87BF-46A6-A619-EBCCD41E7D3A} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2025-09-25T04:45:12Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |