Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - Peilgebied
Peilgebied
Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Filters
| f2400975-7428-55b6-b836-9e195f41c2b5 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GA-057 |
| guid | {FF414830-692B-4B9D-AAA3-78118CB3D3B4} |
| naam | Peilbesluit WGP Gaasterlân |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7020 |
| objectbegintijd | 2017-11-21T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Aent Lieuwes|iws_memo:GPG-F11827 |
| peilbesluitgebiedid | {84950084-2301-47EC-8E71-3862AF1B4771} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-19T14:05:24Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 040cc4c2-f9d1-542a-978b-cdecfdaa2e85 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F11445 |
| guid | {0BB06305-6F95-421D-8D13-464B9C0FDC53} |
| naam | Peilbesluit Krompad Echtenerbrug |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6862 |
| objectbegintijd | 2010-11-16T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Veenpolder van Echten |
| peilbesluitgebiedid | {1262F635-B88A-441A-9AA0-989A7561C742} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:07:22Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| e1d1fedc-6a7f-5e2e-bb78-dc5f6b077fbd | |
|---|---|
| bevat | |
| code | AP-020 |
| guid | {F13C5E43-D155-439A-BB59-D0DE27DC61FA} |
| naam | Peilbesluit WGP Appelscha |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6972 |
| objectbegintijd | 2023-06-19T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Opsterlandse Compagnonsvaart |
| peilbesluitgebiedid | {3DB175B5-C3EF-4DAA-9F7C-F7FEEB7161AF} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-06-21T12:15:35Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 81e8f918-b59b-5f00-81fc-faafaffd61e8 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F11097 |
| guid | {8C23E629-E513-4ECB-8977-0148FFD23263} |
| naam | Lege Wâlden (Boarn en Klif Sudbroek eo) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6906 |
| objectbegintijd | 1993-07-14T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Lege Wâlden, De |
| peilbesluitgebiedid | {B8815BF0-2B60-4019-AF6B-C8B79275B119} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-11-22T12:16:55Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| abeacce8-31fe-5f51-82fa-5febe4a8101c | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GA-297 |
| guid | {4569495D-0073-46AA-881F-E41AC997B22D} |
| naam | Peilbesluit WGP Gaasterlân |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6903 |
| objectbegintijd | 2017-11-21T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Ymedam|iws_memo:GPG-F11741 |
| peilbesluitgebiedid | {84950084-2301-47EC-8E71-3862AF1B4771} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-19T14:05:13Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| c84f0b2c-c7e9-5b63-b18c-b57f8be6c4d5 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | KW1-49 |
| guid | {6A1D0880-F910-4317-98EF-D11FBB1CA0E7} |
| naam | Peilbesluit WGP Koningsdiep-West, Deelgebied 1 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7559 |
| objectbegintijd | 2013-12-24T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Fjouwer Kriten, De |
| peilbesluitgebiedid | {6DC99487-F5E7-49F7-BC0C-C76BB8EA7E18} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:07:33Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 93a23943-d999-5fa4-a260-52b0c212c525 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | FL-04 |
| guid | {D9802FE1-B914-4038-8799-955472D7BCAD} |
| naam | Peilbesluit WGP Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6971 |
| objectbegintijd | 2013-10-22T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Mear, De |
| peilbesluitgebiedid | {E680E487-F5E7-449C-A78F-7F201DE1A6CA} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:07:24Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| bcb92849-2159-5aca-b47f-0ebd3ccf6632 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F11923 |
| guid | {3666D27D-2D24-441F-B530-CE789377667B} |
| naam | Peilbesluit Woudfennen Boarnferd (kaart 12) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.6969 |
| objectbegintijd | 2000-03-21T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Woudfennen |
| peilbesluitgebiedid | {F0CD520E-6645-4D16-9D02-29405A0987B6} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2023-06-09T05:10:20Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| c2bfa937-7456-5c7a-8d6e-8e5e81c85d6e | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPGM2383 |
| guid | {A96FDB49-F83D-44C8-8C7A-51F8341C9537} |
| naam | Peilbesluit Byniastate Harlingen |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7024 |
| objectbegintijd | 2006-07-19T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Bynia State |
| peilbesluitgebiedid | {801791F4-25FE-4C1A-9F60-9B20C3E7578A} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2021-02-26T07:22:44Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 8911e7ed-3080-5ccc-8eb4-d4b658ad09bb | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GA-150 |
| guid | {31CAB53A-7BD5-462F-B390-AFD28561E809} |
| naam | Peilbesluit WGP Gaasterlân |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7022 |
| objectbegintijd | 2017-11-21T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Aent Lieuwes|iws_memo:GPG-F11795 |
| peilbesluitgebiedid | {84950084-2301-47EC-8E71-3862AF1B4771} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-19T14:05:24Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |