Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - Peilgebied
Peilgebied
Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Filters
| a875946a-dfe4-5a85-82f6-3a7db06b8738 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-S102 |
| guid | {0B7E4138-E45D-45CB-94F2-78BCF7135AF4} |
| naam | Peilbesluit uitbreidingsplan Fûgelliet Ureterp |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7692 |
| objectbegintijd | 2007-07-10T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Haulerwijkstervaart |
| peilbesluitgebiedid | {CC3EF5FC-ADD6-4E1C-A344-E3E94F61454F} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:08:52Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| e0d7b777-428a-5289-8720-fcb3d3bda1d0 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F12657 |
| guid | {1580AA3B-1747-492C-9D42-CFEB5CB8251F} |
| naam | Peilbesluit Groote Veenpolder (zw 2004-01) |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7753 |
| objectbegintijd | 2008-02-25T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Jan Nijlandgemaal |
| peilbesluitgebiedid | {17C18FE7-2921-412C-9B5A-B7B82270556A} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-06-03T10:55:51Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 09e5d0d8-e684-56f8-9e0e-1227d00f67cd | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GA-343 |
| guid | {B3DCF814-491F-4730-9726-84BA7C1D97A0} |
| naam | Peilbesluit WGP Gaasterlân |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7815 |
| objectbegintijd | 2017-11-21T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Groote Warnser-en Zuiderpolder West|iws_memo:GPG-F10136 |
| peilbesluitgebiedid | {84950084-2301-47EC-8E71-3862AF1B4771} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-02-19T14:08:42Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 2184a899-0547-5782-b3a3-812356cb54f6 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-S120 |
| guid | {9905C12E-D289-4AEF-8373-0186CF622B5C} |
| naam | Ureterp, De Telle |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7693 |
| objectbegintijd | 1997-05-01T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Bovenloop Koningsdiep |
| peilbesluitgebiedid | {F6CD4384-739B-4483-95DD-CE81D63E692B} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T12:08:54Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| d5fcbc75-ba31-5e7d-b9e3-2f2fc1e7cf8b | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG-F9658 |
| guid | {F972CE4C-D716-4523-920F-64FCC08415A3} |
| naam | Peilbesluit Watergang ten oosten van de Kooireed |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7835 |
| objectbegintijd | 2005-05-01T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Makkumermar |
| peilbesluitgebiedid | {1D2D9B0A-EB35-4BA5-B810-E0BB160FAE10} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2019-01-18T12:16:56Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 956b99f9-5716-5547-92f4-ea11a881bda6 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | SM-15 |
| guid | {9363B2B3-DFB6-4566-9DC5-30A490D889F7} |
| naam | Peilbesluit WGP Schiermonnikoog |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7691 |
| objectbegintijd | 2015-06-01T22:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Uitwateringsduiker Schiermonnikoog |
| peilbesluitgebiedid | {D5C34FC7-C96C-4AC7-8372-AD4798D7ADE3} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-04-25T13:18:25Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| de36bd61-cb1f-5c3c-8e68-1ecc83ea02b8 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | TW-297 |
| guid | {2EB99FEB-2DF9-4A24-B1BF-ADA276E4CBC7} |
| naam | Peilbesluit WGP Twijzel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7754 |
| objectbegintijd | 2024-12-16T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Lytsewâld |
| peilbesluitgebiedid | {A84855C1-8E05-465D-A656-0AB311F8666D} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-03-25T11:55:14Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 0c5ea8e0-8e2c-5a15-81d0-4a5a030c13e1 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | TW-123 |
| guid | {84CD2900-5898-46E1-A44E-9843A530ED9E} |
| naam | Peilbesluit WGP Twijzel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7633 |
| objectbegintijd | 2024-12-16T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Zwagermieden |
| peilbesluitgebiedid | {A84855C1-8E05-465D-A656-0AB311F8666D} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-03-25T11:16:40Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 21f87313-2588-51d3-bae1-7f1518a0214b | |
|---|---|
| bevat | |
| code | TW-182 |
| guid | {1F0D830E-2906-45CF-88B9-22A80ED831EF} |
| naam | Peilbesluit WGP Twijzel |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7756 |
| objectbegintijd | 2022-06-02T05:02:27Z |
| opmerking | |osmomsch:Vrijafstromend |
| peilbesluitgebiedid | {A84855C1-8E05-465D-A656-0AB311F8666D} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-03-25T11:50:06Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |
| 5eaf1f77-7c30-5473-9c2f-2c575a9e0e45 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | NW-029 |
| guid | {8B69A0F6-5394-4AB4-99A0-AD12584945A6} |
| naam | Peilbesluit WGP Noordelijk Westergo |
| nen3610id | NL.WBHCODE.2.Peilgebiedvigerend.7839 |
| objectbegintijd | 2026-02-09T23:00:00Z |
| opmerking | |osmomsch:Miedema, H.G. |
| peilbesluitgebiedid | {2C11EC7B-D5C6-44DE-A78D-5920B817E3E0} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2026-07-28T07:49:43Z |
| url | |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Wetterskip Fryslân |