Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA - Peilgebied
Peilgebied
Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Filters
| bed0f489-4048-5463-b1e3-6f294b1d4a7d | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG00499 |
| guid | {6B14B988-6360-417C-8F6B-20A706D814D7} |
| naam | Labbegat A59 |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.1974 |
| objectbegintijd | 2022-05-17T09:30:15Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {C82814F0-626E-4701-928B-E93F1625272F} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-25T06:56:23Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288028 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| 4b740888-100a-5ff4-9c60-9e5b48fa12ef | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG00004 |
| guid | {333FF362-C2B0-4349-AC59-CC1E6D1FC2F9} |
| naam | s-Grevelduin |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.2571 |
| objectbegintijd | 2022-05-19T05:35:29Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {55985B80-691F-48CE-B554-5EDB9D9EE184} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-25T06:56:24Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288028 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| 3eae8e58-8749-5c7a-9c93-712701b048f2 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG00099 |
| guid | {2B675F2C-DF33-400C-ACAB-31FD175E91C0} |
| naam | s Gravenmoersevaart |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.2568 |
| objectbegintijd | 2022-05-19T05:35:29Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {55985B80-691F-48CE-B554-5EDB9D9EE184} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-25T06:56:24Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288028 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| d7b7cee6-71f9-5c78-ab0c-91cba72570ad | |
|---|---|
| bevat | |
| code | OJ15 |
| guid | {AFCA8E73-486E-423B-B29B-7859BB10F120} |
| naam | De Laak |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.1274 |
| objectbegintijd | 2021-10-21T07:32:32Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {F289D0ED-AB53-47B4-935A-0C5CACD9EBAB} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-08-04T08:11:59Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288036 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| 2404b0e2-0fb8-5758-912c-6b3ff1eb3e67 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | ON05 |
| guid | {2E42D264-90B9-4D9A-9588-0E90E9616EA1} |
| naam | Voetbalveld Goodluck |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.1168 |
| objectbegintijd | 2021-10-21T07:32:32Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {BBE84DAB-B1A9-4953-AE58-85DF90A03551} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-25T06:56:19Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288028 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| a1277935-c231-5cc5-a21f-0bb7425d4183 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | WA01 |
| guid | {06B2016C-3282-4A27-9F81-831C9DDFAD3E} |
| naam | Oost-Graaf Hendrikpolder |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.1281 |
| objectbegintijd | 2021-10-21T07:32:32Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {DCBCD82B-72B8-4D6F-9A89-B6C1E463CB7D} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2025-11-27T06:35:19Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR285600 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| 0846eba7-6e9c-5942-b4d4-8f56aa7713bd | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG00061 |
| guid | {18B52C86-6549-40E3-A6DB-CAEE86918FD9} |
| naam | De Kweb oost I |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.1978 |
| objectbegintijd | 2022-05-17T09:30:15Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {C82814F0-626E-4701-928B-E93F1625272F} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-25T06:56:23Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288028 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| 3c915907-e5c3-5bf0-9b06-06ac4a89d5ea | |
|---|---|
| bevat | |
| code | GPG00101 |
| guid | {EF93BD9F-C4F8-4E71-9CF6-BF6388E247F8} |
| naam | Veertels |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.2569 |
| objectbegintijd | 2022-05-19T05:35:29Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {55985B80-691F-48CE-B554-5EDB9D9EE184} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-25T06:56:24Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288028 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| 0dd3f543-c1b3-5693-806a-2ff260130b6d | |
|---|---|
| bevat | |
| code | OQ01 |
| guid | {2382A39A-5FD5-4916-A992-10978E0E5424} |
| naam | Buitenpolder Waalwijk |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.1165 |
| objectbegintijd | 2021-10-21T07:32:32Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {BBE84DAB-B1A9-4953-AE58-85DF90A03551} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-07-25T06:56:19Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288028 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |
| f3a282b1-921d-52d0-865d-cdb79e18a9e5 | |
|---|---|
| bevat | |
| code | OH02a |
| guid | {701EC038-35F5-4017-AB95-5291C5D3120D} |
| naam | Moerstraat |
| nen3610id | NL.WBHCODE.25.Peilgebiedvigerend.1275 |
| objectbegintijd | 2021-10-21T07:32:32Z |
| opmerking | |
| peilbesluitgebiedid | {F289D0ED-AB53-47B4-935A-0C5CACD9EBAB} |
| statusobject | gerealiseerd |
| statuspeilgebied | Vigerend |
| tijdstipregistratie | 2022-08-04T08:12:00Z |
| url | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR288036 |
| voertafop | |
| waterbeheerder | Waterschap Brabantse Delta |