BAG Terugmeldingen - BAG Terugmeldingen
BAG Terugmeldingen
Alle recente BAG terugmeldingen gedaan door BAG gebruikers.
| 5c0913a0-bdc5-5298-bafc-bf53b7d0be69 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0994 |
| bronhoudernaam | Valkenburg aan de Geul |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197311 |
| objectid | 0994100002017337 |
| objecttype | Pand |
| omschrijving | Oorspronkelijk bouwjaar 1983 moet worden: 1933. Oppervlakte 54 moet worden: 120. Gebruiksdoel Logiesfunctie moet worden: Woonfunctie. Het pand 122 is onderverdeeld in 7 appartementen. 1 met een woonfunctie waar we als eigenaren in gewoond hebben. 6 vakantieappartementen . |
| status | Nieuw |
| tijdstip_registratie | 2026-02-23T18:06:42Z |
| tijdstip_statuswijziging | |
| toelichting | |
| b02cff31-f42f-5d21-b6df-152b0559e971 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0994 |
| bronhoudernaam | Valkenburg aan de Geul |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197310 |
| objectid | 0994010002036971 |
| objecttype | Verblijfsobject |
| omschrijving | Oorspronkelijk bouwjaar 1983 moet worden: 1933. Oppervlakte 54 moet worden: 120. Gebruiksdoel Logiesfunctie moet worden: Woonfunctie. Het pand 122 is onderverdeeld in 7 appartementen. 1 met een woonfunctie waar we als eigenaren in gewoond hebben. 6 vakantieappartementen . |
| status | Nieuw |
| tijdstip_registratie | 2026-02-23T18:06:42Z |
| tijdstip_statuswijziging | |
| toelichting | |
| 345b1cae-252c-5920-91cd-4ae81ed05001 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0994 |
| bronhoudernaam | Valkenburg aan de Geul |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197314 |
| objectid | 0994010002029701 |
| objecttype | Verblijfsobject |
| omschrijving | Oppervlakte 54 moet worden: 0. Er bestaat geen 8e wooneenheid in het pand . |
| status | Nieuw |
| tijdstip_registratie | 2026-02-23T18:13:46Z |
| tijdstip_statuswijziging | |
| toelichting | |
| b6823143-8129-5aac-ae02-adb3bd345119 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0014 |
| bronhoudernaam | Groningen |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00196954 |
| objectid | 0014010011004406 |
| objecttype | Verblijfsobject |
| omschrijving | Oppervlakte 98 moet worden: 142. Jozef Israelsstraat 2a heeft op de 2e verdieping een doorloop naar de straatkant van Blekerstraat, waarbij het zich geheel boven Blekerstraat 13/13a bevindt.. |
| status | Afgerond met aanpassing |
| tijdstip_registratie | 2026-02-19T11:03:25Z |
| tijdstip_statuswijziging | 2026-02-24T06:39:18Z |
| toelichting | De gebruiksoppervlakte is opnieuw bepaald en aangepast naar 142m2 |
| 14d15263-8821-566f-a28d-37ec2b876268 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0014 |
| bronhoudernaam | Groningen |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197102 |
| objectid | 0014010011016093 |
| objecttype | Verblijfsobject |
| omschrijving | Gebruiksdoel Woonfunctie moet worden: Gezondheidszorgfunctie. Het pand wordt gebruikt als een Praktijk voor psychotherapie en psychologie; bedrijfsopleidingen en trainingen. Daarom is een gezondheidszorgfuctie vereist. KVK-nummer: 01155819. |
| status | Afgerond zonder aanpassing |
| tijdstip_registratie | 2026-02-20T13:11:27Z |
| tijdstip_statuswijziging | 2026-02-24T06:40:23Z |
| toelichting | Graag contact opnemen met de afdeling Loket bouw en Wonen van de gemeente Groningen voor de functiewijziging. Is dit vergunningsvrij of vergunningsplichtig. |
| 22248c2a-0001-5e5e-bce7-cb941c015210 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 1525 |
| bronhoudernaam | Teylingen |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00196988 |
| objectid | 1525100000011264 |
| objecttype | Pand |
| omschrijving | Ik heb het pand nauwkeurig nagemeten wat betreft de gebruiksoppervlakte wonen conform NEN2580 Ik kom in totaal uit op 104 m2 in plaats van de geregistreerde 118 m2. In detail: Begane grond 44.9 m2, 1ste etage 41 m2 en de zolder is 18,15 m2 . |
| status | In onderzoek |
| tijdstip_registratie | 2026-02-19T14:32:07Z |
| tijdstip_statuswijziging | 2026-02-24T07:12:36Z |
| toelichting | |
| 0be4c5f4-a6a8-5106-afa1-597ce149d5f5 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0268 |
| bronhoudernaam | Nijmegen |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197278 |
| objectid | 0268100000109767 |
| objecttype | Pand |
| omschrijving | Oorspronkelijk bouwjaar 2024 moet worden: 2025. Pand is in 2025 gebouwd, 2026 opgeleverd. . |
| status | Afgerond zonder aanpassing |
| tijdstip_registratie | 2026-02-23T14:16:50Z |
| tijdstip_statuswijziging | 2026-02-24T07:16:51Z |
| toelichting | Dit pand is nog niet gereed gemeld. |
| d0107272-1aa2-5497-81d8-42d480e3b943 | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0796 |
| bronhoudernaam | 's-Hertogenbosch |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197134 |
| objectid | 0796100000255833 |
| objecttype | Pand |
| omschrijving | Oorspronkelijk bouwjaar 1978 moet worden: 1959. De originele bouwtekening dateert uit 1959.. |
| status | Afgerond met aanpassing |
| tijdstip_registratie | 2026-02-21T11:26:25Z |
| tijdstip_statuswijziging | 2026-02-24T07:19:12Z |
| toelichting | Het bouwjaar is gecorrigeerd naar 1960. |
| 8d13f06b-e5b1-5935-b3ad-dc19845efcad | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0828 |
| bronhoudernaam | Oss |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197048 |
| objectid | 0828100001503389 |
| objecttype | Pand |
| omschrijving | Perceeloppervlak is 380 m2. Dit is gecorrigeerd door Brabantwonen, is de eigenaar van het pand. |
| status | Afgerond zonder aanpassing |
| tijdstip_registratie | 2026-02-19T16:59:04Z |
| tijdstip_statuswijziging | 2026-02-24T07:19:21Z |
| toelichting | Hallo, Het wijzigen van de perceeloppervlakte wordt gedaan door het Kadaster; omdat het hier om een perceel van Brabantwonen gaat is dat niet nodig. Met vriendelijke groet, Gemeente Oss. |
| 396a8ad4-4819-5bdf-a904-a3e5ce5c1c9d | |
|---|---|
| bronhoudercode | 0770 |
| bronhoudernaam | Eersel |
| hoogte_vanaf_maaiveld | |
| meldingsnummer_volledig | BAG00197287 |
| objectid | 0770100000007664 |
| objecttype | Pand |
| omschrijving | Oorspronkelijk bouwjaar 1960 moet worden: 1980. bouwtekening is van 1978 en buurpanden links en rechts staan wel als 1980 in Bag viewer. Dit betreft de tussenwoning welke gelijktijdig is gebouwd.. |
| status | Afgerond met aanpassing |
| tijdstip_registratie | 2026-02-23T14:55:52Z |
| tijdstip_statuswijziging | 2026-02-24T07:22:46Z |
| toelichting | Geachte heer/mevrouw, Het bouwjaar 1980 is bij deze aangepast in de BAG voor de woning aan Kerkevelden 19 Eersel. |