Stedelijk Water (Riolering) - Lozing
Lozing
lozingspunten met kenmerken gericht op beheeractiviteiten. Voor meer informatie en definitie van dit object zie, Lozingspunt
Filters
| 9fe1e226-267e-52f7-a2f5-ae134371c32d | |
|---|---|
| begindatum | 1975-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 1000 |
| drempelniveau | -4.12 |
| einddatum | |
| naam | LZG061 |
| stelsel | LZ/L-Leidschendam Zuid |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_9220 |
| b881f88a-2ca0-52f9-85ae-3adc487d98f4 | |
|---|---|
| begindatum | 1975-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 900 |
| drempelniveau | -4.09 |
| einddatum | |
| naam | LZG070 |
| stelsel | LZ/L-Leidschendam Zuid |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_9298 |
| fc74c63e-8c87-5382-844d-a8b800ece7eb | |
|---|---|
| begindatum | 1972-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 2000 |
| drempelniveau | -1.21 |
| einddatum | |
| naam | ESG371 |
| stelsel | ES/V-Essesteijn |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_9921 |
| 5933dd38-55e0-51e7-9ef0-7f28f5fc1c93 | |
|---|---|
| begindatum | 1973-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 1000 |
| drempelniveau | -1.23 |
| einddatum | |
| naam | ESG422 |
| stelsel | ES/V-Essesteijn |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_10291 |
| a39e6d10-8206-5703-8c19-b8b6eb852593 | |
|---|---|
| begindatum | 2015-03-10 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | |
| drempelniveau | |
| einddatum | |
| naam | LZD022 |
| stelsel | LZ/L-Leidschendam Zuid |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_12028 |
| 4cd6f84c-efc6-5a04-83cd-f8fe4985d37a | |
|---|---|
| begindatum | 1971-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 1000 |
| drempelniveau | -1.11 |
| einddatum | |
| naam | ESG189 |
| stelsel | ES/V-Essesteijn |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_12132 |
| 775569f7-689c-566a-b4c3-d5c308c0b94c | |
|---|---|
| begindatum | 1973-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 2000 |
| drempelniveau | -1.28 |
| einddatum | |
| naam | ESG259 |
| stelsel | ES/V-Essesteijn |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_12632 |
| da8d9685-fe34-563c-8dc8-b16621fe75a8 | |
|---|---|
| begindatum | 1975-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | |
| drempelniveau | |
| einddatum | |
| naam | LZG207 |
| stelsel | LZ/L-Leidschendam Zuid |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_12859 |
| 57b4a95c-c9cb-51d4-99b4-f8dc12be0d99 | |
|---|---|
| begindatum | 2009-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 2000 |
| drempelniveau | -2.78 |
| einddatum | |
| naam | LZG218 |
| stelsel | LZ/L-Leidschendam Zuid |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_12954 |
| 11175b73-6055-5cec-9178-038f7d897e2f | |
|---|---|
| begindatum | 1952-01-01 |
| dataset | https://apps.gwsw.nl/item_config?dataset=Leidschendam |
| drempelbreedte | 2020 |
| drempelniveau | -0.55 |
| einddatum | |
| naam | NWG309 |
| stelsel | NW/V-Noord Voorburg |
| stelseltype | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Rioolstelsel |
| type | http://data.gwsw.nl/1.6/totaal/Overstortput |
| uri | Overstortput_13091 |