NWB - Vaarwegen - Vaarwegvakken
Vaarwegvakken
Deze webfeatureservice bevat vaarwegvakken van het NWB - Vaarwegen (Nationaal Wegen Bestand).
Filters
| add02deb-7ebd-5009-8365-3fcd1b55726f | |
|---|---|
| begkm | 172.995 |
| endkm | 258.09 |
| objectid | 1997 |
| st_lengthshape | 85095.43623594972 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 600 |
| vrt_naam | Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder |
| vwg_naam | Nabij Botney Gronden VSS |
| vwg_nr | 2 |
| vwj_id_beg | 4775 |
| vwj_id_end | 4776 |
| vwk_begdtm | 2020-11-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6639 |
| 360d8342-c10f-532b-8312-1562355ad378 | |
|---|---|
| begkm | 8.681000000000001 |
| endkm | 18.853 |
| objectid | 1971 |
| st_lengthshape | 10172.34485675645 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 044a |
| vrt_naam | Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis |
| vwg_naam | Boven Linde |
| vwg_nr | 4 |
| vwj_id_beg | 4862 |
| vwj_id_end | 400 |
| vwk_begdtm | 2020-12-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6848 |
| e7df2c0f-ae4b-50b6-a484-fbf72301e4dc | |
|---|---|
| begkm | 1.951 |
| endkm | 3.093 |
| objectid | 1972 |
| st_lengthshape | 1144.1122382080575 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 233y1 |
| vrt_naam | Zuiderbuitenkanaal C.A. |
| vwg_naam | Buitentoeleidingskanaal Middensluis |
| vwg_nr | 3 |
| vwj_id_beg | 2178 |
| vwj_id_end | 2179 |
| vwk_begdtm | 2021-01-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 2358 |
| 79843f37-c893-5027-a9b4-3bb35cfa2b7e | |
|---|---|
| begkm | 39.494 |
| endkm | 43.207 |
| objectid | 1973 |
| st_lengthshape | 3712.6317405257428 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 206 |
| vrt_naam | Oude Rijn |
| vwg_naam | Oude Rijn |
| vwg_nr | 1 |
| vwj_id_beg | 2040 |
| vwj_id_end | 4864 |
| vwk_begdtm | 2021-01-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6850 |
| e6020ff1-03cc-5146-91f1-45153633cd8a | |
|---|---|
| begkm | 43.207 |
| endkm | 48.267 |
| objectid | 1974 |
| st_lengthshape | 5060.066100870386 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 206 |
| vrt_naam | Oude Rijn |
| vwg_naam | Oude Rijn |
| vwg_nr | 1 |
| vwj_id_beg | 4864 |
| vwj_id_end | 1170 |
| vwk_begdtm | 2021-01-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6851 |
| 66e5aa17-c242-5fa1-93ad-8105c9655a91 | |
|---|---|
| begkm | 25.422 |
| endkm | 28.231 |
| objectid | 1975 |
| st_lengthshape | 2808.918163766388 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 206 |
| vrt_naam | Oude Rijn |
| vwg_naam | Oude Rijn |
| vwg_nr | 1 |
| vwj_id_beg | 4483 |
| vwj_id_end | 4865 |
| vwk_begdtm | 2021-01-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6852 |
| 18fc7cc9-6295-5ab3-b4a0-69fa0ec0ef71 | |
|---|---|
| begkm | 0 |
| endkm | 5.306 |
| objectid | 1976 |
| st_lengthshape | 5306.148901574731 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 150c |
| vrt_naam | Maas van Wessem naar Ohe en Laak |
| vwg_naam | Maas |
| vwg_nr | 1 |
| vwj_id_beg | 2451 |
| vwj_id_end | 4769 |
| vwk_begdtm | 2020-10-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6620 |
| 266ae93d-dbb9-55b9-a5e3-cc9f6ad0ca26 | |
|---|---|
| begkm | 5.306 |
| endkm | 5.645 |
| objectid | 1977 |
| st_lengthshape | 338.9652724690162 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 150c |
| vrt_naam | Maas van Wessem naar Ohe en Laak |
| vwg_naam | Maas |
| vwg_nr | 1 |
| vwj_id_beg | 4769 |
| vwj_id_end | 3524 |
| vwk_begdtm | 2020-10-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6621 |
| 53b68be1-415f-5ac6-a019-2f3b6945d196 | |
|---|---|
| begkm | 8.351 |
| endkm | 10.089 |
| objectid | 1978 |
| st_lengthshape | 1738.0836461325457 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 150c |
| vrt_naam | Maas van Wessem naar Ohe en Laak |
| vwg_naam | Maas |
| vwg_nr | 1 |
| vwj_id_beg | 2450 |
| vwj_id_end | 2452 |
| vwk_begdtm | 2020-10-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6623 |
| 7d4f6512-94be-5fcb-9d8c-12d620d007c4 | |
|---|---|
| begkm | 10.089 |
| endkm | 11.232 |
| objectid | 1979 |
| st_lengthshape | 1142.609340648453 |
| vaktype | D |
| vrt_code | 150c |
| vrt_naam | Maas van Wessem naar Ohe en Laak |
| vwg_naam | Maas |
| vwg_nr | 1 |
| vwj_id_beg | 2452 |
| vwj_id_end | 2361 |
| vwk_begdtm | 2020-10-01T00:00:00Z |
| vwk_id | 6624 |